Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 20 |
ΚΑΣΙΜΑ | 12:00 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 25/04/2025 | Κασίμα - Ναγκόγια | 1-0 |
03/05/2025 | Κασίμα - Μασίντα Ζέλβια | 1-0 |
11/05/2025 | Κασίμα - Καβασάκι | 2-1 |
17/05/2025 | Κασίμα - Σιμίζου | 1-0 |
14/06/2025 | Κασίμα - Χιροσίμα | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 28/06/2025 | Κασίμα - Οκαϊάμα | |
20/07/2025 | Κασίμα - Κασίβα | |
16/08/2025 | Κασίμα - Φουκουόκα | |
13/09/2025 | Κασίμα - Σονάν Μπελμαρέ | |
23/09/2025 | Κασίμα - Τσερέζο Οσάκα | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 25/04/2025 | Ουράβα - Χιροσίμα | 1-0 |
07/05/2025 | Σονάν Μπελμαρέ - Χιροσίμα | 0-1 |
11/05/2025 | Γκάμπα Οσάκα - Χιροσίμα | 0-1 |
25/05/2025 | Τόκιο - Χιροσίμα | 0-3 |
14/06/2025 | Κασίμα - Χιροσίμα | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 22/06/2025 | Γιοκοχάμα - Χιροσίμα | |
02/07/2025 | Βίσσελ Κόμπε - Χιροσίμα | |
05/07/2025 | Οκαϊάμα - Χιροσίμα | |
20/07/2025 | Νιϊγκάτα - Χιροσίμα | |
23/08/2025 | Τόκυο Βέρντι - Χιροσίμα | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | *0-1 | • |
ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 4-0 | *• |
ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 2-1 | *• |
ΤΟΚΙΟ | 2-0 | *• |
ΚΑΣΙΒΑ | *3-1 | • |
ΟΥΡΑΒΑ | 1-1 | *• |
ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 1-0 | *• |
ΧΙΡΟΣΙΜΑ | *0-1 | 1-1 |
ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 3-4 | *• |
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | *0-1 | • |
ΟΚΑΙΑΜΑ | *2-1 | • |
ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1-0 | *• |
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | *3-0 | • |
ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 1-0 | *• |
ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | *1-0 | • |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2-1 | *• |
ΣΙΜΙΖΟΥ | 1-0 | *• |
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | *1-3 | • |
ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | *1-0 | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | *2-1 | • |
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1-0 | *• |
ΣΙΜΙΖΟΥ | *1-1 | • |
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1-0 | *• |
ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | *• | • |
ΚΑΣΙΒΑ | 1-1 | *• |
ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | *0-1 | • |
ΚΑΣΙΜΑ | 1-0 | *1-1 |
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2-1 | *• |
ΟΚΑΙΑΜΑ | 0-1 | *• |
ΝΑΓΚΟΓΙΑ | *1-2 | • |
ΟΥΡΑΒΑ | *0-1 | • |
ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 0-1 | *• |
ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2-1 | *• |
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | *1-0 | • |
ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | *1-0 | • |
ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 2-1 | *• |
ΤΟΚΙΟ | *3-0 | • |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-2 | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Κασίμα | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 30 - 16 | 12 - 8 | 8 | 2 | 1 | 19 - 8 | 7 - 4 | 5 | 0 | 4 | 11 - 8 | 5 - 4 |
2 | Κυότο Σάνγκα | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 30 - 22 | 10 - 10 | 4 | 3 | 2 | 13 - 8 | 6 - 3 | 6 | 1 | 4 | 17 - 14 | 4 - 7 |
3 | Ουράβα | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 26 - 20 | 13 - 8 | 8 | 1 | 2 | 16 - 9 | 6 - 5 | 1 | 6 | 3 | 10 - 11 | 7 - 3 |
4 | Κασίβα | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 22 - 17 | 14 - 5 | 4 | 3 | 2 | 10 - 9 | 6 - 3 | 5 | 4 | 1 | 12 - 8 | 8 - 2 |
5 | Χιροσίμα | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 21 - 15 | 12 - 7 | 6 | 1 | 3 | 11 - 8 | 6 - 4 | 4 | 2 | 3 | 10 - 7 | 6 - 3 |
6 | Καβασάκι | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 31 - 19 | 8 - 11 | 4 | 4 | 1 | 17 - 9 | 4 - 5 | 4 | 4 | 2 | 14 - 10 | 4 - 6 |
7 | Τσερέζο Οσάκα | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 32 - 28 | 10 - 11 | 5 | 3 | 2 | 15 - 10 | 6 - 4 | 3 | 3 | 5 | 17 - 18 | 4 - 7 |
8 | Βίσσελ Κόμπε | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 23 - 19 | 10 - 8 | 4 | 2 | 3 | 10 - 9 | 6 - 3 | 5 | 1 | 3 | 13 - 10 | 4 - 5 |
9 | Μασίντα Ζέλβια | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 - 24 | 9 - 11 | 2 | 1 | 6 | 8 - 13 | 4 - 5 | 6 | 3 | 2 | 16 - 11 | 5 - 6 |
10 | Σιμίζου | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 26 - 26 | 10 - 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 12 | 3 - 6 | 3 | 1 | 6 | 10 - 14 | 7 - 3 |
11 | Οκαϊάμα | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 16 - 17 | 15 - 4 | 5 | 3 | 2 | 12 - 7 | 7 - 3 | 1 | 3 | 5 | 4 - 10 | 8 - 1 |
12 | Γκάμπα Οσάκα | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23 - 27 | 11 - 8 | 5 | 0 | 4 | 13 - 10 | 5 - 4 | 2 | 3 | 5 | 10 - 17 | 6 - 4 |
13 | Τόκυο Βέρντι | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 13 - 18 | 14 - 5 | 4 | 1 | 4 | 8 - 8 | 7 - 2 | 2 | 5 | 3 | 5 - 10 | 7 - 3 |
14 | Ναγκόγια | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 - 26 | 7 - 12 | 5 | 2 | 2 | 15 - 9 | 2 - 7 | 1 | 3 | 6 | 9 - 17 | 5 - 5 |
15 | Φουκουόκα | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 15 - 19 | 13 - 6 | 3 | 4 | 3 | 9 - 9 | 7 - 3 | 3 | 1 | 5 | 6 - 10 | 6 - 3 |
16 | Σονάν Μπελμαρέ | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 15 - 25 | 12 - 8 | 3 | 2 | 5 | 8 - 10 | 6 - 4 | 3 | 2 | 5 | 7 - 15 | 6 - 4 |
17 | Τόκιο | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 - 28 | 10 - 9 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | 5 - 5 | 2 | 2 | 5 | 9 - 15 | 5 - 4 |
18 | Γιοκοχάμα | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 13 - 21 | 15 - 5 | 4 | 2 | 5 | 8 - 10 | 10 - 1 | 1 | 2 | 6 | 5 - 11 | 5 - 4 |
19 | Νιϊγκάτα | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 19 - 27 | 9 - 9 | 1 | 5 | 3 | 13 - 15 | 3 - 6 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 6 - 3 |
20 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 18 - 26 | 10 - 8 | 2 | 4 | 4 | 10 - 13 | 6 - 4 | 1 | 1 | 6 | 8 - 13 | 4 - 4 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Ιαπωνίας 2023 | 2023-04-01 | Κασίμα - Χιροσίμα | 1-2 |
| 2023-07-08 | Χιροσίμα - Κασίμα | 1-1 |
|
Α' Ιαπωνίας 2024 | 2024-09-14 | Κασίμα - Χιροσίμα | 2-2 |
| 2024-05-15 | Χιροσίμα - Κασίμα | 1-3 |
|
Α' Ιαπωνίας 2025 | 2025-06-14 | Κασίμα - Χιροσίμα | 1-1 |
| 2025-04-02 | Χιροσίμα - Κασίμα | 1-0 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΚΑΣΙΜΑ | 11  | 9  | 8  | 12  | 4  | 16  |
ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 10  | 9  | 7  | 12  | 0  | 19  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΚΑΣΙΜΑ | 20 | 0 |
ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 19 | 0 |
|