Β' ΙΑΠΩΝΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 19 |
ΚΟΦΟΥ | 12:30 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 05/04/2025 | Κοφού - Ιβάκι | 1-0 |
19/04/2025 | Κοφού - Β Βάρεν Ναγκ. | 1-1 |
29/04/2025 | Κοφού - Σεντάι | 1-2 |
03/05/2025 | Κοφού - Τοκουσίμα | 0-2 |
17/05/2025 | Κοφού - Ιμαμπαρί | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 15/06/2025 | Κοφού - Ροάσο Κουμαμότο | |
28/06/2025 | Κοφού - Εχίμε | |
12/07/2025 | Κοφού - Ομίγια | |
02/08/2025 | Κοφού - Γιαμαγκάτα | |
17/08/2025 | Κοφού - Τρίνιτα Οϊτα | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 13/04/2025 | Γιουμπίλο Ιβάτα - Ροάσο Κουμαμότο | 1-1 |
25/04/2025 | Φουτζιέντα - Ροάσο Κουμαμότο | 0-2 |
03/05/2025 | Τρίνιτα Οϊτα - Ροάσο Κουμαμότο | 1-0 |
17/05/2025 | Μίτο - Ροάσο Κουμαμότο | 2-1 |
01/06/2025 | Ιβάκι - Ροάσο Κουμαμότο | 5-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 15/06/2025 | Κοφού - Ροάσο Κουμαμότο | |
28/06/2025 | Σαπόρο - Ροάσο Κουμαμότο | |
12/07/2025 | Μπλάουμπλιτζ - Ροάσο Κουμαμότο | |
09/08/2025 | Ιμαμπαρί - Ροάσο Κουμαμότο | |
23/08/2025 | Ομίγια - Ροάσο Κουμαμότο | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | 1-0 | *• |
ΟΜΙΓΙΑ | *0-1 | • |
ΤΟΓΙΑΜΑ | *0-2 | • |
ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | 3-3 | *• |
ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | *1-2 | • |
ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ. Γ. | 1-2 | *• |
ΣΑΠΟΡΟ | *1-0 | • |
ΙΒΑΚΙ | 1-0 | *• |
ΕΧΙΜΕ | *0-0 | • |
Β ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | 1-1 | *• |
ΜΙΤΟ | *0-0 | • |
ΣΕΝΤΑΙ | 1-2 | *• |
ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 0-2 | *• |
ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ | *1-0 | • |
ΤΟΣΟΥ | *0-0 | • |
ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 1-0 | *• |
ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | *4-0 | • |
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | *1-2 | • |
ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | • | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
Β ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | *2-3 | • |
ΣΑΠΟΡΟ | 3-0 | *• |
ΟΜΙΓΙΑ | 0-4 | *• |
ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | *0-0 | • |
ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | 1-3 | *• |
ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | *1-0 | • |
ΤΟΣΟΥ | 3-1 | *• |
ΤΟΓΙΑΜΑ | 0-0 | *• |
ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | *1-1 | • |
ΣΕΝΤΑΙ | 0-1 | *• |
ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | *2-0 | • |
ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ. Γ. | 0-0 | *• |
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | *0-1 | • |
ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 0-1 | *• |
ΕΧΙΜΕ | 2-2 | *• |
ΜΙΤΟ | *1-2 | • |
ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ | 1-2 | *• |
ΙΒΑΚΙ | *1-5 | • |
ΚΟΦΟΥ | *• | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Μίτο | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 28 - 15 | 10 - 9 | 7 | 4 | 0 | 19 - 7 | 5 - 6 | 4 | 1 | 3 | 9 - 8 | 5 - 3 |
2 | Σίμπα Ζέφ. Γ. | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 29 - 14 | 10 - 8 | 6 | 2 | 1 | 17 - 7 | 4 - 5 | 5 | 2 | 2 | 12 - 7 | 6 - 3 |
3 | Ομίγια | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 28 - 15 | 8 - 10 | 6 | 4 | 0 | 18 - 9 | 4 - 6 | 4 | 1 | 3 | 10 - 6 | 4 - 4 |
4 | Σεντάι | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 22 - 16 | 11 - 7 | 4 | 4 | 1 | 13 - 8 | 6 - 3 | 5 | 2 | 2 | 9 - 8 | 5 - 4 |
5 | Τοκουσίμα | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 17 - 7 | 18 - 0 | 4 | 2 | 2 | 6 - 3 | 8 - 0 | 5 | 3 | 2 | 11 - 4 | 10 - 0 |
6 | Γιουμπίλο Ιβάτα | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 - 24 | 9 - 9 | 6 | 1 | 2 | 11 - 8 | 6 - 3 | 2 | 4 | 3 | 15 - 16 | 3 - 6 |
7 | Τοσού | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 20 - 20 | 12 - 7 | 5 | 4 | 2 | 13 - 12 | 6 - 5 | 3 | 1 | 4 | 7 - 8 | 6 - 2 |
8 | Β Βάρεν Ναγκ. | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 29 - 29 | 8 - 10 | 5 | 2 | 2 | 16 - 11 | 6 - 3 | 2 | 4 | 3 | 13 - 18 | 2 - 7 |
9 | Ιμαμπαρί | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 21 - 15 | 12 - 6 | 1 | 6 | 3 | 10 - 10 | 7 - 3 | 5 | 2 | 1 | 11 - 5 | 5 - 3 |
10 | Τρίνιτα Οϊτα | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 18 - 16 | 13 - 5 | 4 | 4 | 1 | 9 - 5 | 7 - 2 | 2 | 4 | 3 | 9 - 11 | 6 - 3 |
11 | Κοφού | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 17 - 17 | 12 - 6 | 3 | 2 | 3 | 9 - 10 | 5 - 3 | 3 | 3 | 4 | 8 - 7 | 7 - 3 |
12 | Σαπόρο | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 - 29 | 8 - 10 | 3 | 1 | 3 | 10 - 12 | 2 - 5 | 3 | 2 | 6 | 10 - 17 | 6 - 5 |
13 | Φουτζιέντα | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 - 26 | 10 - 8 | 4 | 0 | 5 | 11 - 14 | 5 - 4 | 1 | 4 | 4 | 10 - 12 | 5 - 4 |
14 | Ιβάκι | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 - 26 | 12 - 6 | 2 | 4 | 4 | 12 - 12 | 7 - 3 | 2 | 2 | 4 | 8 - 14 | 5 - 3 |
15 | Γιαμαγκάτα | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 - 25 | 8 - 10 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 | 3 - 4 | 2 | 3 | 6 | 12 - 15 | 5 - 6 |
16 | Ροάσο Κουμαμότο | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 - 26 | 9 - 9 | 2 | 3 | 5 | 10 - 14 | 4 - 6 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | 5 - 3 |
17 | Μπλάουμπλιτζ | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 20 - 33 | 6 - 12 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 | 3 - 5 | 3 | 1 | 6 | 12 - 20 | 3 - 7 |
18 | Τογιάμα | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 - 20 | 11 - 7 | 2 | 3 | 4 | 10 - 10 | 5 - 4 | 1 | 4 | 4 | 6 - 10 | 6 - 3 |
19 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 - 22 | 11 - 7 | 2 | 4 | 3 | 9 - 9 | 6 - 3 | 1 | 3 | 5 | 7 - 13 | 5 - 4 |
20 | Εχίμε | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 20 - 32 | 10 - 8 | 0 | 2 | 7 | 7 - 16 | 5 - 4 | 1 | 7 | 1 | 13 - 16 | 5 - 4 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Ιαπωνίας 2024 | 2024-09-07 | Κοφού - Ροάσο Κουμαμότο | 2-4 |
| 2024-04-14 | Ροάσο Κουμαμότο - Κοφού | 3-3 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΚΟΦΟΥ | 9  | 9  | 6  | 12  | 2  | 16  |
ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 11  | 7  | 9  | 9  | 6  | 12  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΚΟΦΟΥ | 15 | 3 |
ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 15 | 3 |
|