Α' ΧΙΛΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 14 |
ΚΟΚΙΜΠΟ | 22:00 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 09/03/2025 | Κοκίμπο - Κομπρεσάλ | 1-1 |
31/03/2025 | Κοκίμπο - Αουντάξ Ιταλιάνο | 2-1 |
12/04/2025 | Κοκίμπο - Ουατσιπάτο | 0-0 |
04/05/2025 | Κοκίμπο - Ο’ Χίγκινς | 2-0 |
25/05/2025 | Κοκίμπο - Παλεστίνο | 0-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 15/06/2025 | Κοκίμπο - Ουν. Ντε Τσίλε | |
20/07/2025 | Κοκίμπο - Ικίκε | |
03/08/2025 | Κοκίμπο - Ντεπόρτες Λιμάτς | |
17/08/2025 | Κοκίμπο - Εβερτον Ντε Βίνα | |
14/09/2025 | Κοκίμπο - Νουμπλένσε | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 02/03/2025 | Κομπρεσάλ - Ουν. Ντε Τσίλε | 2-1 |
16/03/2025 | Αουντάξ Ιταλιάνο - Ουν. Ντε Τσίλε | 1-1 |
28/03/2025 | Εβερτον Ντε Βίνα - Ουν. Ντε Τσίλε | 2-0 |
27/04/2025 | Παλεστίνο - Ουν. Ντε Τσίλε | 2-3 |
25/05/2025 | Ντεπόρτες Λιμάτς - Ουν. Ντε Τσίλε | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 11/03/2025 | Ουν. Εσπανιόλα - Ουν. Ντε Τσίλε | |
15/06/2025 | Κοκίμπο - Ουν. Ντε Τσίλε | |
20/07/2025 | Νουμπλένσε - Ουν. Ντε Τσίλε | |
27/07/2025 | Ουν. Λα Καλέρα - Ουν. Ντε Τσίλε | |
17/08/2025 | Αουντάξ Ιταλιάνο - Ουν. Ντε Τσίλε | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΙΚΙΚΕ | *3-0 | • |
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 1-0 | *• |
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣ | *2-1 | • |
ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 1-1 | *• |
ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | *0-0 | • |
ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 2-1 | *• |
ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 0-0 | *• |
ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | *0-0 | • |
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | *0-2 | • |
Ο’ ΧΙΓΚΙΝΣ | 2-0 | *• |
ΟΥΝ. ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | *1-0 | • |
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 0-0 | *• |
ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | *4-2 | • |
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | • | *• |
ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | *• | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | 5-0 | *• |
ΟΥΝ. ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | 1-0 | *• |
ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | *1-2 | • |
ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | *• | • |
ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | *1-1 | *• |
ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | *0-2 | • |
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | • | *• |
ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | 3-1 | *• |
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | *3-2 | • |
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 1-0 | *• |
ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 5-1 | • |
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣ | *0-2 | • |
Ο’ ΧΙΓΚΙΝΣ | 6-0 | *• |
ΚΟΚΙΜΠΟ | *• | • |
ΙΚΙΚΕ | • | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Παλεστίνο | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 - 12 | 8 - 6 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 | 4 - 3 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 4 - 3 |
2 | Κοκίμπο | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 - 7 | 9 - 4 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 | 5 - 1 | 4 | 2 | 1 | 10 - 5 | 4 - 3 |
3 | Αουντάξ Ιταλιάνο | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 - 15 | 7 - 6 | 6 | 1 | 0 | 17 - 8 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 4 - 2 |
4 | Ουν. Ντε Τσίλε | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 - 11 | 5 - 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 2 | 2 - 4 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 | 3 - 2 |
5 | Κομπρεσάλ | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 - 13 | 6 - 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 6 | 3 - 4 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 3 - 3 |
6 | Ουν. Κατόλικα | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 - 13 | 8 - 5 | 5 | 0 | 1 | 14 - 5 | 2 - 4 | 1 | 3 | 3 | 5 - 8 | 6 - 1 |
7 | Ο’ Χίγκινς | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 - 15 | 9 - 4 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 4 - 2 | 2 | 2 | 3 | 4 - 11 | 5 - 2 |
8 | Ουν. Λα Καλέρα | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 - 10 | 10 - 3 | 4 | 1 | 2 | 10 - 5 | 4 - 3 | 1 | 2 | 3 | 3 - 5 | 6 - 0 |
9 | Κόλο Κόλο | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 6 - 4 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 4 - 2 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 2 - 2 |
10 | Ουατσιπάτο | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 18 - 21 | 6 - 8 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 2 - 4 | 1 | 2 | 5 | 7 - 16 | 4 - 4 |
11 | Λα Σερένα | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18 - 26 | 4 - 10 | 4 | 0 | 2 | 9 - 9 | 2 - 4 | 1 | 1 | 6 | 9 - 17 | 2 - 6 |
12 | Νουμπλένσε | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 - 18 | 9 - 4 | 1 | 5 | 1 | 6 - 5 | 7 - 0 | 2 | 1 | 3 | 5 - 13 | 2 - 4 |
13 | Ντεπόρτες Λιμάτς | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 - 21 | 6 - 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 7 | 5 - 2 | 0 | 2 | 4 | 7 - 14 | 1 - 5 |
14 | Εβερτον Ντε Βίνα | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 - 23 | 6 - 7 | 1 | 4 | 2 | 8 - 8 | 4 - 3 | 1 | 1 | 4 | 5 - 15 | 2 - 4 |
15 | Ουν. Εσπανιόλα | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 - 24 | 3 - 9 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 1 - 5 | 1 | 0 | 5 | 6 - 13 | 2 - 4 |
16 | Ικίκε | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 - 25 | 4 - 8 | 1 | 0 | 4 | 4 - 11 | 1 - 4 | 0 | 2 | 5 | 7 - 14 | 3 - 4 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Χιλής 2024 | 2024-08-31 | Κοκίμπο - Ουν. Ντε Τσίλε | 0-1 |
| 2024-04-14 | Ουν. Ντε Τσίλε - Κοκίμπο | 1-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΚΟΚΙΜΠΟ | 7  | 6  | 4  | 9  | 1  | 12  |
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 9  | 2  | 6  | 5  | 5  | 6  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΚΟΚΙΜΠΟ | 9 | 4 |
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 11 | 0 |
|