Δείτε τα πληρέστερα στατιστικά των αγώνων πρωταθλημάτων στο Live κουπόνι
Α' ΑΜΕΡΙΚΗΣ (MLS) (2025) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 18
  ΜΙΝΕΣΟΤΑ Γ.
  03:30
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
20/04/2025Μινεσότα Γ. - Ντάλας 0-0
27/04/2025Μινεσότα Γ. - Βανκούβερ 1-3
10/05/2025Μινεσότα Γ. - Ιντερ Μαϊάμι 4-1
18/05/2025Μινεσότα Γ. - Σεντ Λούις Σίτι 3-0
25/05/2025Μινεσότα Γ. - Οστιν 1-1
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
15/06/2025Μινεσότα Γ. - Σαν Ντιέγκο  
26/06/2025Μινεσότα Γ. - Χιούστον  
13/07/2025Μινεσότα Γ. - Σαν Χοσέ  
17/07/2025Μινεσότα Γ. - Λος Αντζελες  
11/08/2025Μινεσότα Γ. - Κολοράντο  
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
23/03/2025Οστιν - Σαν Ντιέγκο 2-1
13/04/2025Κολοράντο - Σαν Ντιέγκο 3-2
20/04/2025Σάρλοτ - Σαν Ντιέγκο 3-0
11/05/2025Σεντ Λούις Σίτι - Σαν Ντιέγκο 1-2
29/05/2025Σιάτλ - Σαν Ντιέγκο 1-0
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
15/06/2025Μινεσότα Γ. - Σαν Ντιέγκο  
26/06/2025Βανκούβερ - Σαν Ντιέγκο  
29/06/2025Ντάλας - Σαν Ντιέγκο  
13/07/2025Σικάγο - Σαν Ντιέγκο  
10/08/2025Κάνσας - Σαν Ντιέγκο  
 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ*0-1
ΜΟΝΤΡΕΑΛ1-0
ΣΑΝ ΧΟΣΕ*1-0
ΚΑΝΣΑΣ*3-3
Λ.Α. ΓΚΑΛΑΞΙ2-2*•
ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ2-0*•
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ*2-1
ΤΟΡΟΝΤΟ*0-0
ΝΤΑΛΑΣ0-0*•
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ1-3*0-0
ΟΣΤΙΝ*3-01-1
ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ4-1
ΧΙΟΥΣΤΟΝ*0-2
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ3-0*•
ΣΙΑΤΛ*3-2
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ*•
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ*•
ΠΟΡΤΛΑΝΤ*•
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ*•
ΣΙΚΑΓΟ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
Λ.Α. ΓΚΑΛΑΞΙ*2-02-1
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ0-0*2-1
ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ*3-11-3
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ1-1
ΟΣΤΙΝ*1-22-0
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ3-2*•
ΣΙΑΤΛ3-0*0-1
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ*2-32-0
ΣΑΡΛΟΤ*0-3
ΝΤΑΛΑΣ5-0*•
ΚΑΝΣΑΣ0-0*•
ΜΙΝΕΣΟΤΑ Γ.*•
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ*•
ΧΙΟΥΣΤΟΝ*•
ΣΙΚΑΓΟ*•
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΝΑΣΒΙΛ
ΣΑΝ ΧΟΣΕ*•
ΠΟΡΤΛΑΝΤ*•
ΑΤΛΑΝΤΑ Γ.*•
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘέσηΟμάδαΑΓ.ΒΑΘΜ.Ν.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/O
1Βανκούβερ1635105130 - 127 - 962119 - 83 - 643011 - 44 - 3
2Φιλαδέλφεια1734104332 - 186 - 1153120 - 112 - 751212 - 74 - 4
3Σαν Ντιέγκο173093529 - 187 - 1063119 - 75 - 530410 - 112 - 5
4Μινεσότα Γ.173086326 - 169 - 843114 - 74 - 443212 - 95 - 4
5Σινσινάτι173093525 - 248 - 952114 - 93 - 541411 - 155 - 4
6Ιντερ Μαϊάμι162985336 - 274 - 1252222 - 152 - 733114 - 122 - 5
7Νάσβιλ172985430 - 215 - 1263121 - 93 - 72239 - 122 - 5
8Πόρτλαντ172985427 - 238 - 953115 - 124 - 532312 - 114 - 4
9Νιου Γιορκ Σίτι182884624 - 209 - 970316 - 94 - 61438 - 115 - 3
10Κολόμπους172877327 - 247 - 1044115 - 104 - 533212 - 143 - 5
11Νέα Υόρκη172783628 - 198 - 971123 - 83 - 61255 - 115 - 3
12Ορλάντο Σίτι172776431 - 225 - 1252221 - 142 - 724210 - 83 - 5
13Λος Αντζελες162675430 - 236 - 1061115 - 54 - 414315 - 182 - 6
14Σιάτλ182675625 - 259 - 952118 - 83 - 52357 - 176 - 4
15Σικάγο162574535 - 293 - 131417 - 73 - 360428 - 220 - 10
16Σάρλοτ172581828 - 277 - 1060217 - 93 - 521611 - 184 - 5
17Νιου Ινγκλαντ152365419 - 1410 - 52124 - 44 - 144215 - 106 - 4
18Οστιν182365713 - 2014 - 43426 - 77 - 23157 - 137 - 2
19Σαν Χοσέ172264734 - 285 - 1233325 - 172 - 73149 - 113 - 5
20Κολοράντο172264718 - 2410 - 742311 - 136 - 32247 - 114 - 4
21Χιούστον172055722 - 258 - 931512 - 163 - 624210 - 95 - 3
22Ντάλας161846618 - 269 - 71244 - 95 - 234214 - 174 - 5
23Ουάσινγκτον181846817 - 367 - 112449 - 175 - 52248 - 192 - 6
24Ατλάντα Γ.181745921 - 348 - 1043317 - 155 - 50264 - 193 - 5
25Κάνσας171644926 - 316 - 1122312 - 143 - 422614 - 173 - 7
26Σεντ Λούις Σίτι181536917 - 268 - 1024310 - 114 - 51267 - 154 - 5
27Σολτ Λέικ1715431016 - 2510 - 72147 - 85 - 22269 - 175 - 5
28Τορόντο1713341018 - 2410 - 71275 - 127 - 322313 - 123 - 4
29Μόντρεαλ178151112 - 329 - 80345 - 153 - 41277 - 176 - 4
30Λ.Α. Γκάλαξι188151218 - 398 - 101258 - 154 - 403710 - 244 - 6
OVER / UNDER
ΟΜΑΔΑ1.52.53.5
ΜΙΝΕΣΟΤΑ Γ.11 6 8 9 5 12
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ14 3 10 7 5 12
GOAL / NOGOAL
ΟΜΑΔΑGOALNO GOAL
ΜΙΝΕΣΟΤΑ Γ.14 3
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ15 2