Β' ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 |
ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 00:30 | ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΟ ΡΕΜΟ ΡΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 19/04/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Κλαμπ Ρεγκάτας | 2-0 |
03/05/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Μποταφόνγκο SP | 1-4 |
10/05/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Σαπεκοένσε | 1-1 |
24/05/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Αθλέτικ Κλαμπ | 1-0 |
09/06/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Ατλ. Γκοϊνιένσε | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/06/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | |
28/06/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Κοριτίμπα | |
12/07/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Γκοϊας | |
23/07/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Φεροβιάρα | |
02/08/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Παϊσαντού | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 07/04/2025 | Φεροβιάρα - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | 1-1 |
18/04/2025 | Μποταφόνγκο SP - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | 2-2 |
26/04/2025 | Κρισιούμα - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | 1-1 |
17/05/2025 | Ατλ. Γκοϊνιένσε - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | 1-1 |
02/06/2025 | Κλαμπ Ρεγκάτας - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 18/06/2025 | Ατλ. Παραναένσε - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | |
28/06/2025 | Αθλέτικ Κλαμπ - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | |
12/07/2025 | Σαπεκοένσε - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | |
26/07/2025 | Γκοϊας - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | |
09/08/2025 | Αμέρικα Μινέιρο - Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ | *2-1 | • |
ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2-1 | *• |
ΚΟΥΙΑΜΠΑ | *1-2 | • |
ΚΛΑΜΠ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 2-0 | *• |
ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ | *1-2 | • |
ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP | 1-4 | *• |
ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 1-1 | *• |
ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | *1-2 | • |
ΑΘΛΕΤΙΚ ΚΛΑΜΠ | 1-0 | *• |
ΟΠΕΡΑΡΙΟ | *2-2 | • |
ΑΤΛ. ΓΚΟΙΝΙΕΝΣΕ | 0-1 | *• |
ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΟ ΡΕΜΟ ΡΑ | • | *• |
ΑΒΑΙ | *• | • |
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | • | *• |
ΑΜΑΖΟΝΑΣ | *• | • |
ΓΚΟΙΑΣ | • | *• |
ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ | *• | • |
ΦΕΡΟΒΙΑΡΑ | • | *• |
ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | *• | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΦΕΡΟΒΙΑΡΑ | *1-1 | • |
ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 2-0 | *• |
ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP | *2-2 | • |
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1-0 | *• |
ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | *1-1 | • |
ΑΜΑΖΟΝΑΣ | 1-0 | *• |
ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2-0 | *• |
ΑΤΛ. ΓΚΟΙΝΙΕΝΣΕ | *1-1 | • |
ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ | 1-1 | *• |
ΚΛΑΜΠ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | *0-2 | • |
ΟΠΕΡΑΡΙΟ | 2-1 | *• |
ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | *• | • |
ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ | • | *• |
ΑΘΛΕΤΙΚ ΚΛΑΜΠ | *• | • |
ΚΟΥΙΑΜΠΑ | • | *• |
ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | *• | • |
ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ | • | *• |
ΑΒΑΙ | • | *• |
ΓΚΟΙΑΣ | *• | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Γκοϊας | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 15 - 8 | 8 - 4 | 5 | 1 | 0 | 10 - 3 | 4 - 2 | 3 | 1 | 2 | 5 - 5 | 4 - 2 |
2 | Νοβοριζοντίνο | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 14 - 7 | 8 - 3 | 4 | 2 | 0 | 10 - 5 | 3 - 3 | 2 | 2 | 1 | 4 - 2 | 5 - 0 |
3 | Κουϊάμπα | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 - 10 | 7 - 4 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 - 3 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 4 - 1 |
4 | Κλαμπ Ρεγκάτας | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 - 9 | 10 - 2 | 5 | 1 | 0 | 8 - 1 | 6 - 0 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | 4 - 2 |
5 | Κλουμπ ντο Ρέμο ΡΑ | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 - 9 | 9 - 2 | 5 | 1 | 0 | 9 - 2 | 5 - 1 | 0 | 4 | 1 | 5 - 7 | 4 - 1 |
6 | Κοριτίμπα | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 10 - 6 | 8 - 3 | 4 | 1 | 0 | 6 - 1 | 4 - 1 | 2 | 1 | 3 | 4 - 5 | 4 - 2 |
7 | Αβάι | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 - 5 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 | 4 - 2 | 1 | 2 | 2 | 7 - 7 | 2 - 3 |
8 | Σαπεκοένσε | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 - 10 | 6 - 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 | 1 - 4 | 1 | 1 | 4 | 4 - 6 | 5 - 1 |
9 | Βίλα Νόβα | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 9 - 9 | 9 - 2 | 4 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 - 1 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 5 - 1 |
10 | Φεροβιάρα | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 - 10 | 8 - 3 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 | 4 - 1 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | 4 - 2 |
11 | Ατλ. Γκοϊνιένσε | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 - 12 | 8 - 3 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 3 - 2 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | 5 - 1 |
12 | Οπεράριο | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 - 14 | 5 - 6 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 2 - 3 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 | 3 - 3 |
13 | Ατλ. Παραναένσε | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 - 16 | 4 - 7 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 4 - 2 | 1 | 1 | 3 | 7 - 9 | 0 - 5 |
14 | Αμέρικα Μινέιρο | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 - 14 | 6 - 5 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 2 - 4 | 0 | 0 | 5 | 0 - 8 | 4 - 1 |
15 | Κρισιούμα | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 - 10 | 7 - 4 | 2 | 2 | 2 | 7 - 4 | 4 - 2 | 1 | 1 | 3 | 4 - 6 | 3 - 2 |
16 | Βόλτα Ρεντόντα | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 - 9 | 10 - 1 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 | 5 - 0 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | 5 - 1 |
17 | Μποταφόνγκο SP | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 - 16 | 6 - 5 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | 3 - 3 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | 3 - 2 |
18 | Αμαζόνας | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 - 14 | 9 - 2 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 6 - 0 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | 3 - 2 |
19 | Αθλέτικ Κλαμπ | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 - 19 | 6 - 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | 3 - 2 | 1 | 0 | 5 | 5 - 11 | 3 - 3 |
20 | Παϊσαντού | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 - 14 | 8 - 3 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 | 4 - 1 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | 4 - 2 |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 9  | 2  | 7  | 4  | 2  | 9  |
ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΟ ΡΕΜΟ ΡΑ | 9  | 2  | 2  | 9  | 1  | 10  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 11 | 0 |
ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΟ ΡΕΜΟ ΡΑ | 11 | 0 |
|