Δείτε τα πληρέστερα στατιστικά των αγώνων πρωταθλημάτων στο Live κουπόνι
Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 18
  ΟΛ ΜΠΟΙΣ
  23:30
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
02/08/2025Ολ Μπόις - Πατρονάτο Παρανά 1-0
16/08/2025Ολ Μπόις - Σαν Μαρτίν Τουκουμάν 0-0
30/08/2025Ολ Μπόις - Χιμνάσια Τίρο Σάλτα 1-1
23/09/2025Ολ Μπόις - Ντεπορτίβο Μαντρίν 0-0
27/09/2025Ολ Μπόις - Λος Αντες 3-0
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
26/07/2025Κλαμπ Αλμάγκρο - Αρσεναλ Σαραντί 3-1
09/08/2025Πατρονάτο Παρανά - Αρσεναλ Σαραντί 1-0
23/08/2025Σαν Μαρτίν Τουκουμάν - Αρσεναλ Σαραντί 0-3
06/09/2025Χιμνάσια Τίρο Σάλτα - Αρσεναλ Σαραντί 3-0
28/09/2025Ντεπορτίβο Μαντρίν - Αρσεναλ Σαραντί 2-1
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ*0-02-1
ΚΟΛΕΧΙΑΛΕΣ0-0*1-2
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ*0-00-0
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ4-0*0-0
ΚΙΛΜΕΣ*1-30-0
ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ2-1*0-1
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ*0-11-0
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ ΟΕΣΤΕ0-1*0-0
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ*1-31-0
ΓΚΟΥΕΜΕΣ3-1*2-1
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ*1-10-0
ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ0-2*0-2
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ*0-01-1
ΜΑΙΠΟΥ0-0*0-0
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ*1-20-0
ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ1-1*0-0
ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ*1-13-0
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΟΛ ΜΠΟΙΣ0-0*1-2
ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ1-1*3-1
ΚΟΛΕΧΙΑΛΕΣ*1-10-2
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ1-1*0-4
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ*0-32-1
ΚΙΛΜΕΣ0-1*1-3
ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ*1-15-2
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ2-2*1-3
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ ΟΕΣΤΕ*0-22-0
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ0-1*0-1
ΓΚΟΥΕΜΕΣ*0-12-1
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ0-1*3-0
ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ*1-30-0
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ0-0*0-3
ΜΑΙΠΟΥ*1-11-2
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ1-1*1-2
ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ*2-05-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘέσηΟμάδαΑΓ.ΒΑΘΜ.Ν.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/O
1Ντεπορτίβο Μαντρίν34601612645 - 2821 - 13133128 - 119 - 839517 - 1712 - 5
1Χιμνάσια Υ Εσγκριμα Μεντόζα34631712535 - 1832 - 2115120 - 715 - 267415 - 1117 - 0
2Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα34551413731 - 2825 - 9123223 - 1012 - 521058 - 1813 - 4
2Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο34601612635 - 2227 - 788116 - 816 - 184519 - 1411 - 6
3Τρίσταν Σουάρεζ34521216633 - 2326 - 889024 - 1110 - 74769 - 1216 - 1
3CA Εστουντιάντες3459178941 - 2225 - 9103423 - 913 - 475518 - 1312 - 5
4Χιμνάσια Τίρο Σάλτα34511312934 - 2325 - 9115127 - 810 - 72787 - 1515 - 2
4Ντεπορτίβο Μόρον34581513636 - 1926 - 8114225 - 812 - 549411 - 1114 - 3
5Σαν Μιγκέλ34501214832 - 2826 - 898022 - 1013 - 436810 - 1813 - 4
5Χιμνάσια Χουχούι34571512736 - 2027 - 796221 - 814 - 366515 - 1213 - 4
6Σαν Μαρτίν Τουκουμάν34491213932 - 2926 - 868317 - 1214 - 365615 - 1712 - 5
6Ατλέτικο Τεμπερλέϊ34551413730 - 2226 - 8104322 - 1311 - 64948 - 915 - 2
7Μαιπού344812121034 - 3024 - 1076420 - 1312 - 556614 - 1712 - 5
7Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο34541591043 - 3421 - 13123227 - 1010 - 736816 - 2411 - 6
8Πατρονάτο Παρανά344812121031 - 2825 - 996218 - 713 - 436813 - 2112 - 5
8Τσάκο Φορ Εβερ34531581134 - 2625 - 9103420 - 1113 - 455714 - 1512 - 5
9Κολεχιάλες34471381326 - 2627 - 7104316 - 516 - 1341010 - 2111 - 6
9Τσακαρίτα Τζούνιορς34491213937 - 2924 - 1056619 - 2010 - 777318 - 914 - 3
10Ολ Μπόις3441817926 - 2524 - 1078218 - 812 - 51978 - 1712 - 5
10Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο344812121030 - 2625 - 967414 - 1113 - 465616 - 1512 - 5
11Νουέβα Σικάγο344110111327 - 3323 - 1175515 - 1313 - 436812 - 2010 - 7
11Ρασίνγκ Κόρντομπα344110111338 - 4520 - 1477325 - 1510 - 7341013 - 3010 - 7
12Φέρο Καρίλ Οέστε344110111324 - 3326 - 868315 - 915 - 243109 - 2411 - 6
12Σαν Τέλμο344110111331 - 4221 - 1355717 - 239 - 856614 - 1912 - 5
13Λος Αντες344010101428 - 3125 - 995321 - 1012 - 515117 - 2113 - 4
13Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο344010101428 - 3126 - 857516 - 1213 - 453912 - 1913 - 4
14Αλμιράντε Μπράουν34368121428 - 3824 - 1049412 - 1214 - 3431016 - 2610 - 7
14Γκουέμες34408161028 - 3227 - 777318 - 1413 - 419710 - 1814 - 3
15Σέντραλ Νόρτε Σάλτα34361061826 - 4125 - 973720 - 2010 - 733116 - 2115 - 2
15Κίλμες34388141230 - 3224 - 1077322 - 1211 - 61798 - 2013 - 4
16Κολόν Σάντα Φε3432952022 - 3926 - 864710 - 1115 - 2311312 - 2811 - 6
16Κλαμπ Αλμάγκρο34357141324 - 3127 - 766512 - 1014 - 318812 - 2113 - 4
17Ατλέτικο Τάγερες3423652317 - 4026 - 862913 - 1613 - 403144 - 2413 - 4
17Αρσεναλ Σαραντί34348101638 - 4718 - 1657522 - 1611 - 6331116 - 317 - 10
18Ντεφενσόρες Ουνίδος34213121917 - 5123 - 1118810 - 2112 - 524117 - 3011 - 6
18Αλβαράντο34336151318 - 3326 - 858412 - 1114 - 31796 - 2212 - 5
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Α' Αργεντινής 2010-11
2011-05-15Ολ Μπόις - Αρσεναλ Σαραντί1-0
2010-11-07Αρσεναλ Σαραντί - Ολ Μπόις0-0
Α' Αργεντινής 2011-12
2012-03-31Ολ Μπόις - Αρσεναλ Σαραντί0-2
2011-09-21Αρσεναλ Σαραντί - Ολ Μπόις1-2
Α' Αργεντινής 2012-13
2012-12-09Ολ Μπόις - Αρσεναλ Σαραντί0-1
Final 2012-13
2013-06-22Αρσεναλ Σαραντί - Ολ Μπόις4-0
Inicial 2013-14
2013-11-03Αρσεναλ Σαραντί - Ολ Μπόις1-1
Final 2013-14
2014-04-16Ολ Μπόις - Αρσεναλ Σαραντί1-1
Β' Αργεντινής 2024
2024-05-13Ολ Μπόις - Αρσεναλ Σαραντί1-0
2024-09-21Αρσεναλ Σαραντί - Ολ Μπόις0-1
Β' Αργεντινής 2025
2025-06-15Ολ Μπόις - Αρσεναλ Σαραντί2-1
2025-02-07Αρσεναλ Σαραντί - Ολ Μπόις0-0
OVER / UNDER
ΟΜΑΔΑ1.52.53.5
ΟΛ ΜΠΟΙΣ16 18 10 24 4 30
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ26 8 16 18 8 26
GOAL / NOGOAL
ΟΜΑΔΑGOALNO GOAL
ΟΛ ΜΠΟΙΣ21 13
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ31 3