Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 18 |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | 00:40 | ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 30/03/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο | 1-0 |
13/04/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Ατλέτικο Τάγερες | 3-0 |
04/05/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Ντεφενσόρες Ουνίδος | 4-0 |
31/05/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Τσάκο Φορ Εβερ | 2-1 |
07/06/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Κολόν Σάντα Φε | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 14/06/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αλμιράντε Μπράουν | |
05/07/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο | |
19/07/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Τσακαρίτα Τζούνιορς | |
02/08/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο | |
16/08/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Νουέβα Σικάγο | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 07/04/2025 | Σέντραλ Νόρτε Σάλτα - Αλμιράντε Μπράουν | 2-1 |
20/04/2025 | Χιμνάσια Χουχούι - Αλμιράντε Μπράουν | 1-0 |
03/05/2025 | Σαν Τέλμο - Αλμιράντε Μπράουν | 0-1 |
01/06/2025 | Ατλέτικο Τάγερες - Αλμιράντε Μπράουν | 1-2 |
06/06/2025 | Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο - Αλμιράντε Μπράουν | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 14/06/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αλμιράντε Μπράουν | |
28/06/2025 | Ντεφενσόρες Ουνίδος - Αλμιράντε Μπράουν | |
05/07/2025 | Κολόν Σάντα Φε - Αλμιράντε Μπράουν | |
19/07/2025 | Τσάκο Φορ Εβερ - Αλμιράντε Μπράουν | |
26/07/2025 | Νουέβα Σικάγο - Αλμιράντε Μπράουν | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | *1-1 | • |
ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ | 2-0 | *• |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | *0-1 |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | 0-0 |
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ | *0-1 | • |
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 1-1 | *• |
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | *1-1 | • |
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ | 1-0 | *• |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ | *0-1 | • |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ | 3-0 | *• |
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | *2-1 | • |
CA ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | *1-0 | • |
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 4-0 | *• |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ | *1-1 | • |
ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 1-0 | *• |
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ | *0-0 | • |
ΤΣΑΚΟ ΦΟΡ ΕΒΕΡ | 2-1 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | 1-1 | *• |
CA ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | *2-5 | • |
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 1-1 | *• |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ | *0-2 |
ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2-0 | *• |
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ | *0-1 | • |
ΤΣΑΚΟ ΦΟΡ ΕΒΕΡ | 0-0 | *• |
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 0-0 | *• |
ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ | *1-2 | • |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | 1-1 | *• |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | *0-1 | • |
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ | 0-0 | *• |
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | *1-0 | • |
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 1-3 | *• |
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ | *1-1 | • |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ | 0-2 | *• |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ | *2-1 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 16 - 7 | 15 - 2 | 7 | 2 | 0 | 12 - 3 | 7 - 2 | 2 | 5 | 1 | 4 - 4 | 8 - 0 |
2 | Χιμνάσια Χουχούι | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 19 - 8 | 13 - 4 | 5 | 3 | 1 | 9 - 3 | 8 - 1 | 4 | 3 | 1 | 10 - 5 | 5 - 3 |
3 | Τσακαρίτα Τζούνιορς | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 - 13 | 12 - 6 | 4 | 2 | 3 | 14 - 10 | 5 - 4 | 5 | 3 | 1 | 12 - 3 | 7 - 2 |
4 | Χιμνάσια Υ Εσγκριμα Μεντόζα | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 18 - 8 | 16 - 1 | 5 | 4 | 0 | 11 - 4 | 8 - 1 | 3 | 4 | 1 | 7 - 4 | 8 - 0 |
5 | Σαν Μαρτίν Τουκουμάν | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 16 - 9 | 15 - 2 | 3 | 4 | 1 | 7 - 4 | 8 - 0 | 5 | 3 | 1 | 9 - 5 | 7 - 2 |
6 | Ντεπορτίβο Μόρον | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 20 - 9 | 13 - 4 | 6 | 2 | 0 | 14 - 2 | 5 - 3 | 2 | 4 | 3 | 6 - 7 | 8 - 1 |
7 | Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 17 - 9 | 14 - 3 | 4 | 4 | 0 | 7 - 3 | 7 - 1 | 4 | 2 | 3 | 10 - 6 | 7 - 2 |
8 | Ατλέτικο Τεμπερλέϊ | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 16 - 13 | 14 - 4 | 6 | 1 | 2 | 12 - 7 | 6 - 3 | 2 | 4 | 3 | 4 - 6 | 8 - 1 |
9 | Τρίσταν Σουάρεζ | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 16 - 11 | 13 - 4 | 4 | 4 | 0 | 10 - 4 | 5 - 3 | 2 | 4 | 3 | 6 - 7 | 8 - 1 |
10 | CA Εστουντιάντες | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 17 - 13 | 13 - 4 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 6 - 2 | 3 | 3 | 3 | 7 - 7 | 7 - 2 |
11 | Τσάκο Φορ Εβερ | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 17 - 14 | 11 - 6 | 6 | 0 | 3 | 10 - 6 | 6 - 3 | 2 | 2 | 4 | 7 - 8 | 5 - 3 |
12 | Ντεπορτίβο Μαντρίν | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 17 - 13 | 12 - 5 | 5 | 2 | 1 | 11 - 6 | 4 - 4 | 1 | 5 | 3 | 6 - 7 | 8 - 1 |
13 | Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 14 - 11 | 13 - 4 | 3 | 4 | 1 | 6 - 5 | 7 - 1 | 3 | 3 | 3 | 8 - 6 | 6 - 3 |
14 | Κλαμπ Αλμάγκρο | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 15 - 14 | 13 - 4 | 5 | 3 | 1 | 7 - 3 | 8 - 1 | 1 | 4 | 3 | 8 - 11 | 5 - 3 |
15 | Σαν Τέλμο | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 17 - 18 | 11 - 6 | 2 | 3 | 3 | 5 - 10 | 5 - 3 | 4 | 4 | 1 | 12 - 8 | 6 - 3 |
16 | Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 20 - 21 | 10 - 8 | 7 | 1 | 1 | 14 - 4 | 6 - 3 | 0 | 3 | 6 | 6 - 17 | 4 - 5 |
17 | Σαν Μιγκέλ | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 - 14 | 12 - 5 | 5 | 4 | 0 | 13 - 5 | 7 - 2 | 1 | 2 | 5 | 5 - 9 | 5 - 3 |
18 | Πατρονάτο Παρανά | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 - 18 | 10 - 7 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 4 - 4 | 2 | 4 | 3 | 10 - 12 | 6 - 3 |
19 | Μαιπού | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 16 - 15 | 14 - 3 | 4 | 2 | 2 | 11 - 5 | 6 - 2 | 2 | 4 | 3 | 5 - 10 | 8 - 1 |
20 | Λος Αντες | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 - 16 | 13 - 4 | 5 | 3 | 1 | 13 - 6 | 6 - 3 | 1 | 2 | 5 | 4 - 10 | 7 - 1 |
21 | Χιμνάσια Τίρο Σάλτα | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 14 - 10 | 14 - 3 | 4 | 3 | 1 | 11 - 4 | 6 - 2 | 1 | 4 | 4 | 3 - 6 | 8 - 1 |
22 | Κίλμες | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 - 14 | 13 - 4 | 4 | 3 | 2 | 13 - 7 | 6 - 3 | 1 | 4 | 3 | 3 - 7 | 7 - 1 |
23 | Ρασίνγκ Κόρντομπα | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22 - 23 | 9 - 8 | 3 | 5 | 1 | 15 - 8 | 5 - 4 | 2 | 2 | 4 | 7 - 15 | 4 - 4 |
24 | Φέρο Καρίλ Οέστε | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 11 - 15 | 14 - 3 | 4 | 4 | 1 | 8 - 2 | 9 - 0 | 2 | 0 | 6 | 3 - 13 | 5 - 3 |
25 | Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 11 - 10 | 15 - 2 | 2 | 4 | 3 | 5 - 4 | 8 - 1 | 3 | 2 | 3 | 6 - 6 | 7 - 1 |
26 | Κολόν Σάντα Φε | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15 - 18 | 12 - 6 | 4 | 2 | 3 | 7 - 5 | 7 - 2 | 2 | 1 | 6 | 8 - 13 | 5 - 4 |
27 | Ολ Μπόις | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 - 17 | 11 - 6 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 | 5 - 3 | 0 | 5 | 4 | 5 - 11 | 6 - 3 |
28 | Νουέβα Σικάγο | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 - 18 | 11 - 6 | 3 | 2 | 4 | 8 - 9 | 6 - 3 | 1 | 3 | 4 | 6 - 9 | 5 - 3 |
29 | Κολεχιάλες | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 - 15 | 15 - 2 | 3 | 3 | 3 | 4 - 4 | 9 - 0 | 1 | 2 | 5 | 2 - 11 | 6 - 2 |
30 | Αλμιράντε Μπράουν | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 13 - 21 | 13 - 4 | 1 | 6 | 2 | 6 - 8 | 8 - 1 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 | 5 - 3 |
31 | Γκουέμες | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 12 - 17 | 15 - 2 | 2 | 5 | 1 | 7 - 5 | 8 - 0 | 0 | 4 | 5 | 5 - 12 | 7 - 2 |
32 | Σέντραλ Νόρτε Σάλτα | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 - 24 | 12 - 5 | 4 | 2 | 3 | 11 - 10 | 5 - 4 | 0 | 1 | 7 | 1 - 14 | 7 - 1 |
33 | Αλβαράντο | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 10 - 21 | 12 - 5 | 2 | 3 | 3 | 6 - 9 | 6 - 2 | 0 | 4 | 5 | 4 - 12 | 6 - 3 |
34 | Αρσεναλ Σαραντί | 17 | 12 | 1 | 9 | 7 | 11 - 20 | 14 - 3 | 0 | 6 | 3 | 5 - 8 | 8 - 1 | 1 | 3 | 4 | 6 - 12 | 6 - 2 |
35 | Ντεφενσόρες Ουνίδος | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 - 28 | 11 - 6 | 0 | 4 | 4 | 5 - 12 | 5 - 3 | 1 | 2 | 6 | 2 - 16 | 6 - 3 |
36 | Ατλέτικο Τάγερες | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 - 21 | 14 - 3 | 1 | 1 | 6 | 4 - 11 | 6 - 2 | 0 | 2 | 7 | 0 - 10 | 8 - 1 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Γ' Αργεντινής 2015 | 2015-03-04 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αλμιράντε Μπράουν | 4-3 |
| 2015-07-14 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 1-2 |
|
Γ' Αργεντινής 2016 | | 2016-03-01 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 2-2 |
|
Γ' Αργεντινής 2016-17 | 2017-06-21 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αλμιράντε Μπράουν | 0-0 |
| 2016-12-06 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 1-1 |
|
Β' Αργεντινής 2022 | | 2022-06-19 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 1-1 |
|
Β' Αργεντινής 2023 | 2023-04-15 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αλμιράντε Μπράουν | 2-2 |
| 2023-08-27 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 0-1 |
|
Β' Αργεντινής 2024 | 2024-08-17 | Ντεπορτίβο Μόρον - Αλμιράντε Μπράουν | 0-1 |
| 2024-04-06 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 1-1 |
|
Β' Αργεντινής 2025 | | 2025-02-10 | Αλμιράντε Μπράουν - Ντεπορτίβο Μόρον | 1-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | 9  | 8  | 4  | 13  | 1  | 16  |
ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | 11  | 6  | 4  | 13  | 2  | 15  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | 15 | 2 |
ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | 14 | 3 |
|