Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 25 |
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ | 21:30 | ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 15/06/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Λος Αντες | 0-0 |
22/06/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Γκουέμες | 1-1 |
07/07/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Τρίσταν Σουάρεζ | 2-0 |
20/07/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Μαιπού | 1-0 |
03/08/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Αλβαράντο | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 09/08/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Αρσεναλ Σαραντί | |
23/08/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα | |
06/09/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Κίλμες | |
20/09/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Κλαμπ Αλμάγκρο | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 25/05/2025 | Ολ Μπόις - Αλβαράντο | 1-1 |
06/06/2025 | Λος Αντες - Αλβαράντο | 1-0 |
22/06/2025 | Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα - Αλβαράντο | 0-2 |
19/07/2025 | Κλαμπ Αλμάγκρο - Αλβαράντο | 0-0 |
03/08/2025 | Πατρονάτο Παρανά - Αλβαράντο | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 07/07/2025 | Κίλμες - Αλβαράντο | |
09/08/2025 | Σαν Μαρτίν Τουκουμάν - Αλβαράντο | |
23/08/2025 | Χιμνάσια Τίρο Σάλτα - Αλβαράντο | |
06/09/2025 | Ντεπορτίβο Μαντρίν - Αλβαράντο | |
27/09/2025 | Αρσεναλ Σαραντί - Αλβαράντο | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | *3-1 | 0-0 |
ΓΚΟΥΕΜΕΣ | *1-1 | 1-1 |
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 0-1 | *1-0 |
ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ | *0-2 | 2-0 |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ | 0-0 | *1-2 |
ΜΑΙΠΟΥ | *1-1 | 1-0 |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | 0-0 | *0-2 |
ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ | *1-3 | 1-0 |
ΟΛ ΜΠΟΙΣ | 3-1 | *• |
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | *1-0 | • |
ΚΟΛΕΧΙΑΛΕΣ | 0-1 | *• |
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ | *1-1 | • |
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ | 3-2 | *• |
ΚΙΛΜΕΣ | *1-1 | • |
ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ | 2-1 | *• |
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ | *1-2 | • |
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ ΟΕΣΤΕ | 3-0 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΚΟΛΕΧΙΑΛΕΣ | *0-0 | 1-0 |
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ | 0-0 | *2-0 |
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ | *1-2 | 0-1 |
ΚΙΛΜΕΣ | 0-0 | *• |
ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ | *0-2 | 0-0 |
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ | 1-1 | *0-0 |
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ ΟΕΣΤΕ | *0-0 | 3-0 |
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ | 3-1 | *0-1 |
ΓΚΟΥΕΜΕΣ | *1-1 | • |
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 0-2 | *• |
ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ | *1-2 | • |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΤΙΡΟ ΣΑΛΤΑ | 2-1 | *• |
ΜΑΙΠΟΥ | *0-3 | • |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | 0-2 | *• |
ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | *0-1 | • |
ΟΛ ΜΠΟΙΣ | *1-1 | • |
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 0-2 | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Χιμνάσια Χουχούι | 25 | 46 | 12 | 10 | 3 | 28 - 12 | 19 - 6 | 6 | 6 | 1 | 16 - 6 | 10 - 3 | 6 | 4 | 2 | 12 - 6 | 9 - 3 |
2 | Χιμνάσια Υ Εσγκριμα Μεντόζα | 24 | 46 | 12 | 10 | 2 | 25 - 11 | 23 - 1 | 7 | 5 | 1 | 14 - 6 | 12 - 1 | 5 | 5 | 1 | 11 - 5 | 11 - 0 |
3 | Τσακαρίτα Τζούνιορς | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 32 - 20 | 17 - 8 | 5 | 3 | 5 | 16 - 16 | 7 - 6 | 7 | 4 | 1 | 16 - 4 | 10 - 2 |
4 | Ντεπορτίβο Μαντρίν | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 33 - 21 | 16 - 9 | 8 | 3 | 1 | 19 - 9 | 6 - 6 | 3 | 7 | 3 | 14 - 12 | 10 - 3 |
5 | Τσάκο Φορ Εβερ | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 28 - 19 | 16 - 9 | 9 | 0 | 3 | 16 - 7 | 8 - 4 | 4 | 4 | 5 | 12 - 12 | 8 - 5 |
6 | Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα | 24 | 42 | 11 | 9 | 4 | 23 - 15 | 20 - 4 | 9 | 2 | 1 | 18 - 5 | 9 - 3 | 2 | 7 | 3 | 5 - 10 | 11 - 1 |
7 | Ατλέτικο Τεμπερλέϊ | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 23 - 17 | 19 - 6 | 8 | 2 | 2 | 16 - 9 | 8 - 4 | 3 | 7 | 3 | 7 - 8 | 11 - 2 |
8 | Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο | 25 | 41 | 10 | 11 | 4 | 25 - 15 | 21 - 4 | 5 | 7 | 1 | 12 - 7 | 12 - 1 | 5 | 4 | 3 | 13 - 8 | 9 - 3 |
9 | Ντεπορτίβο Μόρον | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 25 - 13 | 18 - 5 | 7 | 3 | 1 | 17 - 5 | 8 - 3 | 3 | 6 | 3 | 8 - 8 | 10 - 2 |
10 | CA Εστουντιάντες | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 26 - 18 | 18 - 7 | 5 | 3 | 4 | 13 - 9 | 9 - 3 | 6 | 3 | 4 | 13 - 9 | 9 - 4 |
11 | Τρίσταν Σουάρεζ | 25 | 39 | 9 | 12 | 4 | 22 - 16 | 20 - 5 | 6 | 7 | 0 | 14 - 6 | 9 - 4 | 3 | 5 | 4 | 8 - 10 | 11 - 1 |
12 | Σαν Μαρτίν Τουκουμάν | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 22 - 16 | 21 - 3 | 4 | 6 | 2 | 10 - 7 | 12 - 0 | 6 | 3 | 3 | 12 - 9 | 9 - 3 |
13 | Σαν Μιγκέλ | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 26 - 21 | 18 - 7 | 8 | 5 | 0 | 18 - 7 | 10 - 3 | 2 | 4 | 6 | 8 - 14 | 8 - 4 |
14 | Πατρονάτο Παρανά | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 28 - 23 | 17 - 8 | 7 | 4 | 2 | 16 - 7 | 9 - 4 | 3 | 4 | 5 | 12 - 16 | 8 - 4 |
15 | Χιμνάσια Τίρο Σάλτα | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 22 - 15 | 20 - 5 | 8 | 3 | 1 | 18 - 6 | 8 - 4 | 1 | 6 | 6 | 4 - 9 | 12 - 1 |
16 | Μαιπού | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 23 - 22 | 19 - 5 | 5 | 4 | 3 | 15 - 9 | 9 - 3 | 3 | 5 | 4 | 8 - 13 | 10 - 2 |
17 | Νουέβα Σικάγο | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 23 - 24 | 16 - 9 | 5 | 3 | 5 | 12 - 12 | 9 - 4 | 3 | 5 | 4 | 11 - 12 | 7 - 5 |
18 | Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 28 - 30 | 14 - 11 | 8 | 3 | 2 | 18 - 8 | 8 - 5 | 0 | 5 | 7 | 10 - 22 | 6 - 6 |
19 | Λος Αντες | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 25 - 24 | 17 - 8 | 7 | 4 | 2 | 19 - 9 | 8 - 5 | 1 | 3 | 8 | 6 - 15 | 9 - 3 |
20 | Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 17 - 19 | 22 - 3 | 3 | 5 | 4 | 8 - 8 | 10 - 2 | 5 | 2 | 6 | 9 - 11 | 12 - 1 |
21 | Σαν Τέλμο | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 24 - 29 | 15 - 10 | 2 | 5 | 6 | 10 - 18 | 7 - 6 | 5 | 5 | 2 | 14 - 11 | 8 - 4 |
22 | Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 19 - 19 | 18 - 6 | 3 | 5 | 4 | 8 - 10 | 9 - 3 | 4 | 4 | 4 | 11 - 9 | 9 - 3 |
23 | Κλαμπ Αλμάγκρο | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 20 - 22 | 19 - 6 | 6 | 4 | 3 | 10 - 6 | 11 - 2 | 1 | 5 | 6 | 10 - 16 | 8 - 4 |
24 | Ρασίνγκ Κόρντομπα | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 29 - 34 | 14 - 11 | 4 | 6 | 2 | 19 - 12 | 6 - 6 | 3 | 3 | 7 | 10 - 22 | 8 - 5 |
25 | Κολεχιάλες | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 15 - 21 | 20 - 5 | 6 | 3 | 3 | 9 - 5 | 11 - 1 | 2 | 3 | 8 | 6 - 16 | 9 - 4 |
26 | Σέντραλ Νόρτε Σάλτα | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 21 - 30 | 19 - 6 | 5 | 3 | 5 | 16 - 15 | 8 - 5 | 3 | 1 | 8 | 5 - 15 | 11 - 1 |
27 | Κίλμες | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 23 - 23 | 15 - 8 | 5 | 4 | 2 | 18 - 10 | 6 - 5 | 1 | 5 | 6 | 5 - 13 | 9 - 3 |
28 | Ολ Μπόις | 25 | 27 | 5 | 12 | 8 | 19 - 21 | 17 - 8 | 5 | 5 | 2 | 13 - 7 | 8 - 4 | 0 | 7 | 6 | 6 - 14 | 9 - 4 |
29 | Φέρο Καρίλ Οέστε | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 15 - 25 | 20 - 5 | 4 | 7 | 2 | 9 - 5 | 13 - 0 | 2 | 2 | 8 | 6 - 20 | 7 - 5 |
30 | Κολόν Σάντα Φε | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 20 - 31 | 17 - 8 | 5 | 2 | 5 | 8 - 8 | 10 - 2 | 3 | 1 | 9 | 12 - 23 | 7 - 6 |
31 | Γκουέμες | 25 | 26 | 4 | 14 | 7 | 21 - 26 | 20 - 5 | 4 | 7 | 2 | 14 - 12 | 10 - 3 | 0 | 7 | 5 | 7 - 14 | 10 - 2 |
32 | Αλβαράντο | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 - 23 | 18 - 6 | 4 | 4 | 4 | 10 - 10 | 9 - 3 | 1 | 5 | 6 | 6 - 13 | 9 - 3 |
33 | Αλμιράντε Μπράουν | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 20 - 29 | 19 - 6 | 2 | 7 | 3 | 8 - 9 | 11 - 1 | 3 | 2 | 8 | 12 - 20 | 8 - 5 |
34 | Αρσεναλ Σαραντί | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 24 - 38 | 15 - 10 | 2 | 6 | 4 | 12 - 13 | 9 - 3 | 2 | 3 | 8 | 12 - 25 | 6 - 7 |
35 | Ντεφενσόρες Ουνίδος | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 14 - 41 | 17 - 8 | 1 | 5 | 6 | 9 - 18 | 8 - 4 | 1 | 4 | 8 | 5 - 23 | 9 - 4 |
36 | Ατλέτικο Τάγερες | 25 | 11 | 2 | 5 | 18 | 9 - 30 | 20 - 5 | 2 | 2 | 8 | 6 - 13 | 10 - 2 | 0 | 3 | 10 | 3 - 17 | 10 - 3 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Αργεντινής 2023 | 2023-03-06 | Πατρονάτο Παρανά - Αλβαράντο | 6-0 |
| 2023-07-08 | Αλβαράντο - Πατρονάτο Παρανά | 2-0 |
|
Β' Αργεντινής 2024 | 2024-07-20 | Πατρονάτο Παρανά - Αλβαράντο | 1-3 |
| 2024-03-09 | Αλβαράντο - Πατρονάτο Παρανά | 2-0 |
|
Β' Αργεντινής 2025 | 2025-08-03 | Πατρονάτο Παρανά - Αλβαράντο | 1-0 |
| 2025-03-30 | Αλβαράντο - Πατρονάτο Παρανά | 3-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ | 16  | 9  | 8  | 17  | 4  | 21  |
ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ | 14  | 10  | 6  | 18  | 1  | 23  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ | 22 | 3 |
ΑΛΒΑΡΑΝΤΟ | 18 | 6 |
|