Α' ΠΟΛΩΝΙΑΣ (2025-26) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3 |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 21:15 | ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 03/08/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Αρκα Γκντίνια | 0-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/07/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Πιάστ Γκλίβιτσε | |
09/08/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Κατοβίτσε | |
23/08/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Γιαγκιελόνια | |
13/09/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Ραντόμιακ | |
27/09/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Πογκόν Στσζέτσιν | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 20/07/2025 | Μότορ Λούμπλιν - Αρκα Γκντίνια | 1-0 |
03/08/2025 | Λέγκια Βαρσοβίας - Αρκα Γκντίνια | 0-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 16/08/2025 | Κατοβίτσε - Αρκα Γκντίνια | |
23/08/2025 | Λέχια Γκντανσκ - Αρκα Γκντίνια | |
13/09/2025 | Βίντζεβ Λοτζ - Αρκα Γκντίνια | |
27/09/2025 | Ζαγκλεμπιέ - Αρκα Γκντίνια | |
18/10/2025 | Γιαγκιελόνια - Αρκα Γκντίνια | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | • | *• |
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | *2-0 | • |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | 0-0 | *• |
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ | • | *• |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | *• | • |
ΓΙΑΓΚΙΕΛΟΝΙΑ | • | *• |
ΚΡΑΚΟΒΙΑ | *• | • |
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | • | *• |
ΡΑΚΟΒ | *• | • |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | • | *• |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | *• | • |
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ | *• | • |
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | • | *• |
ΒΙΝΤΖΕΒ ΛΟΤΖ | *• | • |
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | • | *• |
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | • | *• |
ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ | *• | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ | *0-1 | • |
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 1-1 | *• |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | *0-0 | • |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | • | *• |
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ | *• | • |
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | *• | • |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | • | *• |
ΒΙΝΤΖΕΒ ΛΟΤΖ | *• | • |
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | • | *• |
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ | *• | • |
ΚΡΑΚΟΒΙΑ | • | *• |
ΓΙΑΓΚΙΕΛΟΝΙΑ | *• | • |
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | • | *• |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | *• | • |
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | • | *• |
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | *• | • |
ΡΑΚΟΒ | • | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Βίσλα Πλοκ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 |
2 | Ραντόμιακ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 | Κρακοβία | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 - 1 |
4 | Βίντζεβ Λοτζ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 - 1 |
5 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 1 - 1 |
6 | Λεχ Πόζναν | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 | 0 - 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 - 1 |
7 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
8 | Νιετσιέτζα | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 1 - 1 |
9 | Πογκόν Στσζέτσιν | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | 1 - 1 |
10 | Μότορ Λούμπλιν | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 - 1 |
11 | Ράκοβ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 - 1 |
12 | Γιαγκιελόνια | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Ζαγκλεμπιέ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 - 1 |
14 | Αρκα Γκντίνια | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
15 | Κορόνα Κίελτσε | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2 - 0 |
16 | Κατοβίτσε | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 - 1 |
17 | Πιάστ Γκλίβιτσε | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 - 0 |
18 | Λέχια Γκντανσκ | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 6 - 8 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 - 2 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Πολωνίας 2025-26 | 2025-08-03 | Λέγκια Βαρσοβίας - Αρκα Γκντίνια | 0-0 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 1  | 1  | 0  | 2  | 0  | 2  |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | 1  | 2  | 0  | 3  | 0  | 3  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 1 | 1 |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | 2 | 1 |
|