ΛΗΓΚΑ 1 (2025-26) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1 |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 14:00 | ΜΠΟΛΤΟΝ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 03/08/2025 | Στόκπορτ - Μπόλτον | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 19/08/2025 | Στόκπορτ - Μπράντφορντ | |
23/08/2025 | Στόκπορτ - Μπέρτον | |
13/09/2025 | Στόκπορτ - Κάρντιφ | |
27/09/2025 | Στόκπορτ - Ρέντινγκ | |
11/10/2025 | Στόκπορτ - Μπλάκπουλ | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 03/08/2025 | Στόκπορτ - Μπόλτον | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 16/08/2025 | Μπάρνσλεϊ - Μπόλτον | |
30/08/2025 | Μπλάκπουλ - Μπόλτον | |
13/09/2025 | Λέιτον Οριεντ - Μπόλτον | |
27/09/2025 | Νορθάμπτον - Μπόλτον | |
11/10/2025 | Μπέρτον - Μπόλτον | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΠΟΛΤΟΝ | 2-0 | *• |
ΓΟΥΙΚΟΜ | *• | • |
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | *• | • |
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | • | *• |
ΜΠΕΡΤΟΝ | • | *• |
ΓΟΥΙΓΚΑΝ | *• | • |
ΠΛΙΜΟΥΘ | *• | • |
ΚΑΡΝΤΙΦ | • | *• |
ΡΟΔΕΡΑΜ | *• | • |
ΡΕΝΤΙΝΓΚ | • | *• |
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | *• | • |
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | • | *• |
ΕΞΕΤΕΡ | • | *• |
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | *• | • |
ΛΟΥΤΟΝ | • | *• |
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | *• | • |
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ | *• | • |
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | • | *• |
ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | *• | • |
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | • | *• |
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | *• | • |
ΛΙΝΚΟΛΝ | • | *• |
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | *• | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | *0-2 | • |
ΠΛΙΜΟΥΘ | • | *• |
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | *• | • |
ΡΕΝΤΙΝΓΚ | • | *• |
ΛΙΝΚΟΛΝ | • | *• |
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | *• | • |
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | • | *• |
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | *• | • |
ΓΟΥΙΓΚΑΝ | • | *• |
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | *• | • |
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ | • | *• |
ΜΠΕΡΤΟΝ | *• | • |
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | *• | • |
ΚΑΡΝΤΙΦ | • | *• |
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | • | *• |
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | *• | • |
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | • | *• |
ΛΟΥΤΟΝ | *• | • |
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | *• | • |
ΕΞΕΤΕΡ | • | *• |
ΓΟΥΙΚΟΜ | *• | • |
ΡΟΔΕΡΑΜ | • | *• |
ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | *• | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Χάντερσφιλντ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Στόκπορτ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Μπάρνσλεϊ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 |
4 | Γουίγκαν | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Λίνκολν | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Μπράντφορντ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Κάρντιφ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Λούτον | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Ντονκάστερ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Ρόδεραμ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Μπέρτον | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Στιβενέιτζ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 - 1 |
13 | Πορτ Βέιλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
14 | Μπλάκπουλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Εξετερ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
16 | Γουίκομ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
17 | Μάνσφιλντ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
18 | Γουίμπλεντον | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
19 | Πίτερμπρο | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
20 | Μπόλτον | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 - 0 |
21 | Πλίμουθ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
22 | Νορθάμπτον | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 - 1 |
23 | Ρέντινγκ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 - 0 |
24 | Λέιτον Οριεντ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 - 1 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Championship 2000-01 | 2000-10-21 | Στόκπορτ - Μπόλτον | 4-3 |
| 2001-04-03 | Μπόλτον - Στόκπορτ | 1-1 |
|
Λήγκα 1 2024-25 | 2024-11-09 | Στόκπορτ - Μπόλτον | 5-0 |
| 2025-03-15 | Μπόλτον - Στόκπορτ | 0-1 |
|
Λήγκα 1 2025-26 | 2025-08-03 | Στόκπορτ - Μπόλτον | 2-0 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |
ΜΠΟΛΤΟΝ | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 1 | 0 |
ΜΠΟΛΤΟΝ | 1 | 0 |
|