Β' ΠΟΛΩΝΙΑΣ (2025-26) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3 |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 18:00 | ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 20/07/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Πολονια Βαρσαβα | 1-1 |
03/08/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Οντρα Οπόλε | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 16/08/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Πολονια Μπίτομ | |
23/08/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Πουσκα | |
20/09/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Σλασκ Βρότσλαβ | |
04/10/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Grodzisk M. | |
25/10/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - ΛΚΣ Λοντς | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 20/07/2025 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ - Οντρα Οπόλε | 3-0 |
03/08/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Οντρα Οπόλε | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/08/2025 | Σταλ Μιέλετς - Οντρα Οπόλε | |
13/09/2025 | Βίσλα Κρακοβίας - Οντρα Οπόλε | |
27/09/2025 | Πουσκα - Οντρα Οπόλε | |
18/10/2025 | Πολονια Μπίτομ - Οντρα Οπόλε | |
01/11/2025 | Grodzisk M. - Οντρα Οπόλε | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | 1-1 | *• |
KS WIECZYSTA KRAKOW | *1-2 | • |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 0-1 | *• |
RUCH CHORZOW | *• | • |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | • | *• |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | *• | • |
ΠΟΥΣΚΑ | • | *• |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | *• | • |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | *• | • |
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | • | *• |
ΤΙΧΙ | *• | • |
GRODZISK M. | • | *• |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | *• | • |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | • | *• |
S. RZESZOW | *• | • |
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | *• | • |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | • | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | *0-3 | • |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | 2-1 | *• |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | *1-0 | • |
ΤΙΧΙ | • | *• |
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | • | *• |
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | *• | • |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | • | *• |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | • | *• |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | *• | • |
S. RZESZOW | • | *• |
ΠΟΥΣΚΑ | *• | • |
KS WIECZYSTA KRAKOW | • | *• |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | *• | • |
RUCH CHORZOW | • | *• |
GRODZISK M. | *• | • |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | • | *• |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | *• | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | KS Wieczysta Krakow | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
2 | Grodzisk M. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 | Βίσλα Κρακοβίας | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 - 1 |
4 | Τιχι | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 |
5 | ΛΚΣ Λοντς | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 - 1 |
6 | Πολονια Μπίτομ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 - 2 |
7 | Οντρα Οπόλε | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 - 1 |
8 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
9 | Πολονια Βαρσαβα | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 - 1 |
10 | Σλασκ Βρότσλαβ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
11 | S. Rzeszow | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 - 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
12 | Ruch Chorzow | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1 - 1 |
13 | Πουσκα | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
14 | Σταλ Μιέλετς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 0 - 1 |
15 | Πογκόν Σιέντλσε | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
16 | Γκόρνικ Λέτζνα | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
17 | Λέγκνιτσα | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 - 3 |
18 | Προύσκοφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 1 - 1 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Πολωνίας 2017-18 | 2017-08-05 | Πογκόν Σιέντλσε - Οντρα Οπόλε | 1-2 |
| 2017-11-25 | Οντρα Οπόλε - Πογκόν Σιέντλσε | 1-1 |
|
Β' Πολωνίας 2024-25 | 2024-12-08 | Πογκόν Σιέντλσε - Οντρα Οπόλε | 0-1 |
| 2024-07-28 | Οντρα Οπόλε - Πογκόν Σιέντλσε | 4-1 |
|
Β' Πολωνίας 2025-26 | 2025-08-03 | Πογκόν Σιέντλσε - Οντρα Οπόλε | 0-1 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 2  | 1  | 1  | 2  | 0  | 3  |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 2  | 1  | 2  | 1  | 0  | 3  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 3 | 0 |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 3 | 0 |
|