CHAMPIONSHIP (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 34 |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 14:00 | ΛΟΥΤΟΝ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 12/03/2025 | Γουότφορντ - Σουόνσι | 1-0 |
29/03/2025 | Γουότφορντ - Πλίμουθ | 0-0 |
08/04/2025 | Γουότφορντ - Χαλ | 1-0 |
18/04/2025 | Γουότφορντ - Μπέρνλι | 1-2 |
03/05/2025 | Γουότφορντ - Σέφιλντ Γουέν. | 1-1 |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 11/03/2025 | Κάρντιφ - Λούτον | 1-2 |
29/03/2025 | Χαλ - Λούτον | 0-1 |
08/04/2025 | Στόουκ - Λούτον | 1-1 |
18/04/2025 | Ντέρμπι - Λούτον | 0-1 |
03/05/2025 | Γουέστ Μπρομ. - Λούτον | 5-3 |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΙΛΓΟΥΟΛ | *3-2 | 1-2 |
ΣΤΟΟΥΚ | 3-0 | *0-0 |
ΝΤΕΡΜΠΙ | 2-1 | *2-0 |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | *0-1 | 1-2 |
ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1-1 | *1-2 |
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | *1-4 | 0-1 |
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2-1 | *2-2 |
ΠΡΕΣΤΟΝ | *0-3 | 1-2 |
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2-1 | *1-0 |
ΛΟΥΤΟΝ | *0-3 | 1-0 |
ΛΙΝΤΣ | *1-2 | 0-4 |
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 1-0 | *1-2 |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | *6-2 | 1-1 |
ΣΟΥΟΝΣΙ | *0-1 | 1-0 |
ΟΞΦΟΡΝΤ | 1-0 | *0-1 |
ΠΛΙΜΟΥΘ | *2-2 | 0-0 |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1-0 | *1-2 |
ΚΠΡ | 0-0 | *1-3 |
ΚΑΡΝΤΙΦ | *1-1 | 1-2 |
ΧΑΛ | *1-1 | 1-0 |
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ. | 2-1 | *1-2 |
ΜΠΕΡΝΛΙ | *1-2 | 1-2 |
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2-1 | *0-1 |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΜΠΕΡΝΛΙ | 1-4 | *0-4 |
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | *0-0 | 1-0 |
ΠΡΕΣΤΟΝ | *0-1 | 0-0 |
ΚΠΡ | 1-2 | *1-2 |
ΜΙΛΓΟΥΟΛ | *1-0 | 0-1 |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2-1 | *1-1 |
ΠΛΙΜΟΥΘ | *1-3 | 1-1 |
ΟΞΦΟΡΝΤ | 2-2 | *2-3 |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | *0-2 | 0-1 |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3-0 | *0-1 |
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 1-2 | *0-2 |
ΚΟΒΕΝΤΡΙ | *2-3 | 1-0 |
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ. | 1-1 | *3-5 |
ΚΑΡΝΤΙΦ | 1-0 | *2-1 |
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | *1-5 | 0-0 |
ΧΑΛ | 1-0 | *1-0 |
ΛΙΝΤΣ | *0-3 | 1-1 |
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | *2-4 | 0-1 |
ΣΟΥΟΝΣΙ | 1-1 | *1-2 |
ΣΤΟΟΥΚ | 2-1 | *1-1 |
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | *0-2 | 0-1 |
ΝΤΕΡΜΠΙ | 2-1 | *1-0 |
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | *0-1 | 3-1 |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Λιντς | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 - 30 | 25 - 21 | 18 | 4 | 1 | 61 - 12 | 9 - 14 | 11 | 9 | 3 | 34 - 18 | 16 - 7 |
2 | Μπέρνλι | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69 - 16 | 31 - 15 | 14 | 9 | 0 | 35 - 8 | 15 - 8 | 14 | 7 | 2 | 34 - 8 | 16 - 7 |
3 | Σέφιλντ Γιουν. | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 63 - 36 | 30 - 16 | 15 | 4 | 4 | 33 - 17 | 16 - 7 | 13 | 4 | 6 | 30 - 19 | 14 - 9 |
4 | Σάντερλαντ | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58 - 44 | 26 - 20 | 12 | 7 | 4 | 32 - 18 | 14 - 9 | 9 | 6 | 8 | 26 - 26 | 12 - 11 |
5 | Κόβεντρι | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 64 - 58 | 22 - 24 | 14 | 3 | 6 | 40 - 24 | 8 - 15 | 6 | 6 | 11 | 24 - 34 | 14 - 9 |
6 | Μπρίστολ Σίτι | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 - 55 | 25 - 21 | 13 | 7 | 3 | 36 - 20 | 11 - 12 | 4 | 10 | 9 | 23 - 35 | 14 - 9 |
7 | Μπλάκμπερν | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 - 48 | 28 - 18 | 12 | 4 | 7 | 34 - 23 | 13 - 10 | 7 | 5 | 11 | 19 - 25 | 15 - 8 |
8 | Μίλγουολ | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 47 - 49 | 32 - 14 | 12 | 4 | 7 | 27 - 19 | 16 - 7 | 6 | 8 | 9 | 20 - 30 | 16 - 7 |
9 | Γουέστ Μπρομ. | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 57 - 47 | 29 - 17 | 11 | 8 | 4 | 33 - 20 | 15 - 8 | 4 | 11 | 8 | 24 - 27 | 14 - 9 |
10 | Μίντλεσμπρο | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 64 - 56 | 25 - 21 | 11 | 6 | 6 | 31 - 23 | 14 - 9 | 7 | 4 | 12 | 33 - 33 | 11 - 12 |
11 | Σουόνσι | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51 - 56 | 25 - 21 | 10 | 6 | 7 | 33 - 24 | 13 - 10 | 7 | 4 | 12 | 18 - 32 | 12 - 11 |
12 | Σέφιλντ Γουέν. | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 - 69 | 22 - 24 | 6 | 8 | 9 | 30 - 32 | 14 - 9 | 9 | 5 | 9 | 30 - 37 | 8 - 15 |
13 | Νόργουϊτς | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71 - 68 | 22 - 24 | 10 | 8 | 5 | 52 - 34 | 9 - 14 | 4 | 7 | 12 | 19 - 34 | 13 - 10 |
14 | Γουότφορντ | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 52 - 61 | 20 - 26 | 12 | 4 | 7 | 26 - 22 | 11 - 12 | 4 | 5 | 14 | 26 - 39 | 9 - 14 |
15 | ΚΠΡ | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 53 - 63 | 22 - 24 | 7 | 8 | 8 | 31 - 34 | 9 - 14 | 7 | 6 | 10 | 22 - 29 | 13 - 10 |
16 | Πόρτσμουθ | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58 - 71 | 18 - 28 | 11 | 7 | 5 | 33 - 21 | 10 - 13 | 3 | 5 | 15 | 25 - 50 | 8 - 15 |
17 | Οξφορντ | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 49 - 65 | 29 - 17 | 11 | 5 | 7 | 31 - 29 | 15 - 8 | 2 | 9 | 12 | 18 - 36 | 14 - 9 |
18 | Στόουκ | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45 - 62 | 29 - 17 | 8 | 9 | 6 | 29 - 25 | 14 - 9 | 4 | 6 | 13 | 16 - 37 | 15 - 8 |
19 | Ντέρμπι | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 - 56 | 28 - 18 | 9 | 5 | 9 | 25 - 18 | 16 - 7 | 4 | 6 | 13 | 23 - 38 | 12 - 11 |
20 | Πρέστον | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 48 - 59 | 24 - 22 | 7 | 12 | 4 | 26 - 22 | 14 - 9 | 3 | 8 | 12 | 22 - 37 | 10 - 13 |
21 | Χαλ | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 - 54 | 32 - 14 | 5 | 8 | 10 | 24 - 28 | 15 - 8 | 7 | 5 | 11 | 20 - 26 | 17 - 6 |
22 | Λούτον | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 45 - 68 | 26 - 20 | 9 | 7 | 7 | 25 - 22 | 14 - 9 | 4 | 3 | 16 | 20 - 46 | 12 - 11 |
23 | Πλίμουθ | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 - 88 | 18 - 28 | 9 | 7 | 7 | 40 - 39 | 6 - 17 | 2 | 6 | 15 | 11 - 49 | 12 - 11 |
24 | Κάρντιφ | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | 48 - 73 | 26 - 20 | 7 | 6 | 10 | 24 - 27 | 16 - 7 | 2 | 11 | 10 | 24 - 46 | 10 - 13 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Championship 2005-06 | 2006-04-08 | Γουότφορντ - Λούτον | 1-1 |
| 2006-01-02 | Λούτον - Γουότφορντ | 1-2 |
|
Championship 2020-21 | 2020-09-26 | Γουότφορντ - Λούτον | 1-0 |
| 2021-04-17 | Λούτον - Γουότφορντ | 1-0 |
|
Championship 2022-23 | 2022-10-23 | Γουότφορντ - Λούτον | 4-0 |
| 2023-04-01 | Λούτον - Γουότφορντ | 2-0 |
|
Championship 2024-25 | 2025-02-24 | Γουότφορντ - Λούτον | 1-0 |
| 2024-10-19 | Λούτον - Γουότφορντ | 3-0 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 31  | 15  | 26  | 20  | 7  | 39  |
ΛΟΥΤΟΝ | 29  | 17  | 20  | 26  | 10  | 36  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 43 | 3 |
ΛΟΥΤΟΝ | 43 | 3 |
|