Δείτε τα πληρέστερα στατιστικά των αγώνων πρωταθλημάτων στο Live κουπόνι
ΛΗΓΚΑ 1 (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 43
  ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
  17:00
ΚΡΟΟΥΛΙ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
11/03/2025Μπέρμιγχαμ - Στιβενέιτζ 2-1
29/03/2025Μπέρμιγχαμ - Σριούσμπερι 4-1
05/04/2025Μπέρμιγχαμ - Μπάρνσλεϊ 6-2
18/04/2025Μπέρμιγχαμ - Κρόουλι 0-0
27/04/2025Μπέρμιγχαμ - Μάνσφιλντ 4-0
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
15/03/2025Χάντερσφιλντ - Κρόουλι 5-1
29/03/2025Ρόδεραμ - Κρόουλι 0-4
05/04/2025Στιβενέιτζ - Κρόουλι 3-1
18/04/2025Μπέρμιγχαμ - Κρόουλι 0-0
03/05/2025Σριούσμπερι - Κρόουλι 1-2
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΡΕΝΤΙΝΓΚ1-1*0-0
ΓΟΥΙΚΟΜ*3-21-0
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ*2-12-0
ΓΟΥΙΓΚΑΝ2-1*3-0
ΕΞΕΤΕΡ*2-01-0
ΡΕΞΑΜ3-1*1-1
ΡΟΔΕΡΑΜ*2-02-1
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ3-2*2-1
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ1-0*1-0
ΤΣΑΡΛΤΟΝ*0-11-0
ΚΕΜΠΡΙΤΖ4-0*2-1
ΛΙΝΚΟΛΝ*3-11-0
ΜΠΟΛΤΟΝ2-0*1-3
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ*1-14-0
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ1-1*1-1
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ2-1*1-0
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ*2-34-1
ΣΤΟΚΠΟΡΤ2-0*1-1
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ*2-16-2
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ2-0*2-1
ΚΡΟΟΥΛΙ*1-00-0
ΜΠΕΡΤΟΝ2-0*2-1
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ0-0*2-0
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ2-1*1-3
ΚΕΜΠΡΙΤΖ*1-00-2
ΓΟΥΙΓΚΑΝ*0-11-1
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ0-3*0-3
ΜΠΕΡΤΟΝ*0-01-1
ΣΤΟΚΠΟΡΤ1-1*0-2
ΡΕΞΑΜ*1-21-2
ΜΠΟΛΤΟΝ0-2*3-4
ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ0-2*1-0
ΓΟΥΙΚΟΜ*0-11-1
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ3-5*2-1
ΡΕΝΤΙΝΓΚ*1-41-1
ΛΙΝΚΟΛΝ3-0*1-4
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ*0-33-0
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ2-2*1-5
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ*0-01-0
ΡΟΔΕΡΑΜ1-0*4-0
ΤΣΑΡΛΤΟΝ*2-10-1
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ3-1*1-3
ΠΙΤΕΡΜΠΡΟ*3-43-4
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ0-1*0-0
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ*0-31-3
ΕΞΕΤΕΡ*4-43-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘέσηΟμάδαΑΓ.ΒΑΘΜ.Ν.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/O
1Μπέρμιγχαμ46111349384 - 3126 - 20194047 - 1114 - 9155337 - 2012 - 11
2Ρέξαμ46922711867 - 3425 - 21165241 - 1510 - 13116626 - 1915 - 8
3Στόκπορτ46872512972 - 4227 - 19164342 - 2210 - 1398630 - 2017 - 6
4Τσάρλτον468525101167 - 4322 - 24156238 - 1611 - 12104929 - 2711 - 12
5Γουίκομ468424121070 - 4524 - 22126527 - 1815 - 8126543 - 279 - 14
6Λέιτον Οριεντ46782461672 - 4820 - 26124733 - 1912 - 11122939 - 298 - 15
7Ρέντινγκ467521121368 - 5722 - 24144537 - 2112 - 1178831 - 3610 - 13
8Μπόλτον46682081867 - 7019 - 27114836 - 329 - 14941031 - 3810 - 13
9Μπλάκπουλ466717161372 - 6016 - 30711535 - 297 - 16105837 - 319 - 14
10Χάντερσφιλντ46641972058 - 5522 - 24104927 - 2414 - 9931131 - 318 - 15
11Λίνκολν466116131764 - 5625 - 21106737 - 2412 - 11671027 - 3213 - 10
12Μπάρνσλεϊ466117101969 - 7314 - 3268933 - 367 - 161121036 - 377 - 16
13Ρόδεραμ465916111954 - 5926 - 20115735 - 309 - 14561219 - 2917 - 6
14Στιβενέιτζ465715121942 - 5030 - 1695928 - 2613 - 10671014 - 2417 - 6
15Γουίγκαν465613171640 - 4232 - 1477920 - 2315 - 8610720 - 1917 - 6
16Εξετερ465615112049 - 6525 - 2186930 - 3313 - 10751119 - 3212 - 11
17Μάνσφιλντ46541592260 - 7317 - 29841130 - 349 - 14751130 - 398 - 15
18Πίτερμπρο465113122168 - 8117 - 2987838 - 3610 - 13551330 - 457 - 16
19Νορθάμπτον465112151948 - 6624 - 2277924 - 3113 - 10581024 - 3511 - 12
20Μπέρτον464711142149 - 6622 - 24661130 - 349 - 14581019 - 3213 - 10
21Κρόουλι464612102457 - 8320 - 26761031 - 3512 - 11541426 - 488 - 15
22Μπρίστολ Ρόβερς46431272744 - 7624 - 22941031 - 3311 - 12331713 - 4313 - 10
23Κέμπριτζ46389112645 - 7326 - 20561225 - 3315 - 8451420 - 4011 - 12
24Σριούσμπερι4633892941 - 7925 - 21531520 - 3713 - 10361421 - 4212 - 11
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Λήγκα 1 2024-25
2025-04-18Μπέρμιγχαμ - Κρόουλι0-0
2024-12-23Κρόουλι - Μπέρμιγχαμ0-1
OVER / UNDER
ΟΜΑΔΑ1.52.53.5
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ34 12 20 26 10 36
ΚΡΟΟΥΛΙ35 11 26 20 15 31
GOAL / NOGOAL
ΟΜΑΔΑGOALNO GOAL
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ43 3
ΚΡΟΟΥΛΙ43 3