Α' ΧΙΛΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 19 |
ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 22:00 | ΚΟΚΙΜΠΟ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 01/06/2025 | Κομπρεσάλ - Ικίκε | 2-1 |
23/06/2025 | Κομπρεσάλ - Νουμπλένσε | 1-1 |
20/07/2025 | Κομπρεσάλ - Παλεστίνο | 2-1 |
10/08/2025 | Κομπρεσάλ - Κοκίμπο | 1-2 |
24/08/2025 | Κομπρεσάλ - Ουν. Λα Καλέρα | 1-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 14/09/2025 | Κομπρεσάλ - Ουατσιπάτο | |
26/10/2025 | Κομπρεσάλ - Ουν. Εσπανιόλα | |
09/11/2025 | Κομπρεσάλ - Εβερτον Ντε Βίνα | |
30/11/2025 | Κομπρεσάλ - Κόλο Κόλο | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 21/06/2025 | Ουν. Εσπανιόλα - Κοκίμπο | 0-2 |
27/07/2025 | Ουν. Κατόλικα - Κοκίμπο | 0-3 |
10/08/2025 | Κομπρεσάλ - Κοκίμπο | 1-2 |
24/08/2025 | Αουντάξ Ιταλιάνο - Κοκίμπο | 0-1 |
30/08/2025 | Ουατσιπάτο - Κοκίμπο | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 26/10/2025 | Ο’ Χίγκινς - Κοκίμπο | |
09/11/2025 | Παλεστίνο - Κοκίμπο | |
30/11/2025 | Ουν. Ντε Τσίλε - Κοκίμπο | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | *1-2 | 2-1 |
ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | 3-1 | *2-0 |
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 2-1 | *1-0 |
ΚΟΚΙΜΠΟ | *1-1 | 1-2 |
Ο’ ΧΙΓΚΙΝΣ | 0-0 | *0-1 |
ΟΥΝ. ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | *1-2 | 1-0 |
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 1-1 | *1-2 |
ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | *1-0 | • |
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣ | 3-1 | *• |
ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | *1-0 | • |
ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 0-1 | *• |
ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | *2-2 | • |
ΙΚΙΚΕ | 2-1 | *• |
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | *0-4 | • |
ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | 1-1 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΙΚΙΚΕ | *3-0 | 4-1 |
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 1-0 | *3-0 |
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΛΙΜΑΤΣ | *2-1 | 2-1 |
ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 1-1 | *2-1 |
ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | *0-0 | 2-1 |
ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 2-1 | *1-0 |
ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 0-0 | *1-0 |
ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | *0-0 | • |
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | *0-2 | • |
Ο’ ΧΙΓΚΙΝΣ | 2-0 | *• |
ΟΥΝ. ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | *1-0 | • |
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 0-0 | *• |
ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | *4-2 | • |
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 1-0 | *• |
ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | *2-0 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Κοκίμπο | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 34 - 11 | 13 - 9 | 7 | 3 | 0 | 15 - 5 | 6 - 4 | 9 | 2 | 1 | 19 - 6 | 7 - 5 |
2 | Παλεστίνο | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 29 - 19 | 13 - 9 | 6 | 2 | 2 | 13 - 8 | 7 - 3 | 5 | 4 | 3 | 16 - 11 | 6 - 6 |
3 | Ουν. Ντε Τσίλε | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 44 - 22 | 9 - 12 | 9 | 0 | 2 | 31 - 9 | 3 - 8 | 3 | 2 | 5 | 13 - 13 | 6 - 4 |
4 | Ο’ Χίγκινς | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 27 - 25 | 14 - 8 | 7 | 4 | 0 | 16 - 7 | 8 - 3 | 3 | 4 | 4 | 11 - 18 | 6 - 5 |
5 | Αουντάξ Ιταλιάνο | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 35 - 30 | 11 - 11 | 7 | 3 | 1 | 21 - 12 | 6 - 5 | 4 | 1 | 6 | 14 - 18 | 5 - 6 |
6 | Ουν. Κατόλικα | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 33 - 22 | 12 - 9 | 8 | 0 | 2 | 20 - 9 | 4 - 6 | 2 | 6 | 3 | 13 - 13 | 8 - 3 |
7 | Κομπρεσάλ | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 27 - 24 | 11 - 11 | 6 | 3 | 2 | 16 - 10 | 5 - 6 | 4 | 2 | 5 | 11 - 14 | 6 - 5 |
8 | Κόλο Κόλο | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 32 - 26 | 11 - 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 12 | 5 - 6 | 2 | 4 | 5 | 11 - 14 | 6 - 5 |
9 | Ουατσιπάτο | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 32 - 31 | 9 - 13 | 7 | 1 | 3 | 20 - 9 | 4 - 7 | 2 | 3 | 6 | 12 - 22 | 5 - 6 |
10 | Νουμπλένσε | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 22 - 26 | 14 - 7 | 3 | 6 | 3 | 13 - 12 | 9 - 3 | 4 | 2 | 3 | 9 - 14 | 5 - 4 |
11 | Ουν. Λα Καλέρα | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 18 - 24 | 16 - 6 | 4 | 3 | 4 | 13 - 13 | 6 - 5 | 2 | 2 | 7 | 5 - 11 | 10 - 1 |
12 | Εβερτον Ντε Βίνα | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 24 - 31 | 10 - 11 | 3 | 6 | 3 | 16 - 12 | 7 - 5 | 2 | 1 | 6 | 8 - 19 | 3 - 6 |
13 | Λα Σερένα | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 25 - 41 | 9 - 13 | 4 | 2 | 4 | 13 - 17 | 5 - 5 | 1 | 2 | 9 | 12 - 24 | 4 - 8 |
14 | Ντεπόρτες Λιμάτς | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 25 - 34 | 10 - 12 | 4 | 2 | 5 | 15 - 11 | 7 - 4 | 0 | 4 | 7 | 10 - 23 | 3 - 8 |
15 | Ουν. Εσπανιόλα | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 21 - 40 | 9 - 13 | 3 | 2 | 6 | 12 - 18 | 4 - 7 | 2 | 0 | 9 | 9 - 22 | 5 - 6 |
16 | Ικίκε | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 23 - 45 | 7 - 15 | 3 | 2 | 6 | 12 - 20 | 3 - 8 | 0 | 3 | 8 | 11 - 25 | 4 - 7 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Χιλής 2024 | 2024-05-19 | Κομπρεσάλ - Κοκίμπο | 2-3 |
| 2024-10-20 | Κοκίμπο - Κομπρεσάλ | 2-0 |
|
Α' Χιλής 2025 | 2025-08-10 | Κομπρεσάλ - Κοκίμπο | 1-2 |
| 2025-03-09 | Κοκίμπο - Κομπρεσάλ | 1-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 15  | 7  | 11  | 11  | 4  | 18  |
ΚΟΚΙΜΠΟ | 13  | 9  | 9  | 13  | 2  | 20  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 21 | 1 |
ΚΟΚΙΜΠΟ | 18 | 4 |
|