Β' ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 5 |
ΡΑΝΧΑΙΜ | 17:00 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 31/03/2025 | Ρανχαϊμ - Λιν | 0-3 |
21/04/2025 | Ρανχαϊμ - Σόγκνταλ | 1-2 |
03/05/2025 | Ρανχαϊμ - Κονγκσβίνγκερ | 2-1 |
15/05/2025 | Ρανχαϊμ - Ράουφος | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 31/05/2025 | Ρανχαϊμ - Ααλεσουντ | |
18/06/2025 | Ρανχαϊμ - Σταρτ | |
21/06/2025 | Ρανχαϊμ - Λίλεστρομ | |
27/07/2025 | Ρανχαϊμ - Οντ | |
02/08/2025 | Ρανχαϊμ - Χοντ | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 05/04/2025 | Χοντ - Κονγκσβίνγκερ | 0-2 |
28/04/2025 | Σκέιντ - Κονγκσβίνγκερ | 1-4 |
03/05/2025 | Ρανχαϊμ - Κονγκσβίνγκερ | 2-1 |
16/05/2025 | Λίλεστρομ - Κονγκσβίνγκερ | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 31/05/2025 | Στάμπαεκ - Κονγκσβίνγκερ | |
21/06/2025 | Εγκερσουντ - Κονγκσβίνγκερ | |
27/07/2025 | Μιοντάλεν - Κονγκσβίνγκερ | |
02/08/2025 | Ααλεσουντ - Κονγκσβίνγκερ | |
13/08/2025 | Ράουφος - Κονγκσβίνγκερ | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΛΙΝ | 0-3 | *• |
ΜΟΣ | *0-2 | • |
ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 1-2 | *• |
ΧΟΝΤ | *1-0 | • |
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 2-1 | *• |
ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | *4-1 | • |
ΡΑΟΥΦΟΣ | 1-1 | *• |
ΑΣΑΝΕ | *1-2 | • |
ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | • | *• |
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ | *• | • |
ΣΤΑΡΤ | • | *• |
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | • | *• |
ΣΤΑΜΠΑΕΚ | *• | • |
ΟΝΤ | • | *• |
ΣΚΕΙΝΤ | *• | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΑΣΑΝΕ | 1-1 | *• |
ΧΟΝΤ | *2-0 | • |
ΜΟΣ | 6-0 | *• |
ΣΚΕΙΝΤ | *4-1 | • |
ΡΑΝΧΑΙΜ | *1-2 | • |
ΟΝΤ | 1-3 | *• |
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | *0-2 | • |
ΛΙΝ | 2-1 | *• |
ΣΤΑΜΠΑΕΚ | *• | • |
ΣΟΓΚΝΤΑΛ | • | *• |
ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | • | *• |
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ | *• | • |
ΡΑΟΥΦΟΣ | • | *• |
ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | *• | • |
ΣΤΑΡΤ | • | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Λίλεστρομ | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 19 - 3 | 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 13 - 3 | 2 - 3 |
2 | Σόγκνταλ | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 - 11 | 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 - 3 |
3 | Σταρτ | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 - 11 | 2 - 6 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 0 - 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 | 2 - 2 |
4 | Κονγκσβίνγκερ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 - 10 | 3 - 5 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | 1 - 3 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 - 2 |
5 | Ααλεσουντ | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 12 - 7 | 4 - 3 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 - 1 |
6 | Οντ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 | 3 - 5 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 2 - 2 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 | 1 - 3 |
7 | Εγκερσουντ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 - 10 | 4 - 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3 - 1 |
8 | Χοντ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 - 9 | 5 - 3 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 3 - 1 |
9 | Ράουφος | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 - 10 | 5 - 3 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 3 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 2 - 1 |
10 | Μος | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 - 17 | 3 - 5 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 2 - 2 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 | 1 - 3 |
11 | Στάμπαεκ | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 5 - 3 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 - 1 |
12 | Ρανχαϊμ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 - 12 | 3 - 5 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 1 - 3 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 2 - 2 |
13 | Ασάνε | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 - 12 | 5 - 3 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | 3 - 1 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 2 - 2 |
14 | Λιν | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 - 10 | 5 - 3 | 0 | 1 | 3 | 1 - 4 | 4 - 0 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 | 1 - 3 |
15 | Σκέιντ | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 - 18 | 3 - 5 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 - 2 | 0 | 1 | 4 | 6 - 10 | 2 - 3 |
16 | Μιοντάλεν | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 - 22 | 3 - 5 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | 1 - 3 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 | 2 - 2 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Νορβηγίας 2023 | 2023-08-09 | Ρανχαϊμ - Κονγκσβίνγκερ | 1-4 |
| 2023-06-11 | Κονγκσβίνγκερ - Ρανχαϊμ | 3-0 |
|
Β' Νορβηγίας 2024 | 2024-08-03 | Ρανχαϊμ - Κονγκσβίνγκερ | 2-2 |
| 2024-04-01 | Κονγκσβίνγκερ - Ρανχαϊμ | 2-1 |
|
Β' Νορβηγίας 2025 | 2025-05-03 | Ρανχαϊμ - Κονγκσβίνγκερ | 2-1 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΡΑΝΧΑΙΜ | 7  | 1  | 5  | 3  | 1  | 7  |
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 8  | 0  | 5  | 3  | 3  | 5  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΡΑΝΧΑΙΜ | 8 | 0 |
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 8 | 0 |
|