Α' ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 11 |
ΒΕΣΤΜΑΝΑΓΙΕΡ | 19:00 | ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 24/04/2025 | Βεστμανάγιερ - Φραμ | 3-1 |
04/05/2025 | Βεστμανάγιερ - Βέστρι | 0-2 |
18/05/2025 | Βεστμανάγιερ - ΚΑ Ακουρέρι | 0-0 |
29/05/2025 | Βεστμανάγιερ - Χαφναρφιόρντουρ | 2-1 |
15/06/2025 | Βεστμανάγιερ - Μπρεϊντάμπλικ | 0-2 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 23/06/2025 | Βεστμανάγιερ - Αφτουρέλντινγκ | |
05/07/2025 | Βεστμανάγιερ - Βίκινγκουρ Ρεϊκ. | |
14/07/2025 | Βεστμανάγιερ - Στιαρνάν | |
02/08/2025 | Βεστμανάγιερ - ΚΡ Ρεϊκιαβικ | |
17/08/2025 | Βεστμανάγιερ - Βαλούρ | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 13/04/2025 | Φραμ - Μπρεϊντάμπλικ | 4-2 |
27/04/2025 | Βέστρι - Μπρεϊντάμπλικ | 0-1 |
11/05/2025 | ΚΑ Ακουρέρι - Μπρεϊντάμπλικ | 0-1 |
25/05/2025 | Χαφναρφιόρντουρ - Μπρεϊντάμπλικ | 2-0 |
15/06/2025 | Βεστμανάγιερ - Μπρεϊντάμπλικ | 0-2 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 26/06/2025 | Στιαρνάν - Μπρεϊντάμπλικ | |
03/07/2025 | Αφτουρέλντινγκ - Μπρεϊντάμπλικ | |
27/07/2025 | ΚΡ Ρεϊκιαβικ - Μπρεϊντάμπλικ | |
10/08/2025 | Βαλούρ - Μπρεϊντάμπλικ | |
24/08/2025 | Ακράνες - Μπρεϊντάμπλικ | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚ. | *0-2 | • |
ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ | *0-0 | • |
ΦΡΑΜ | 3-1 | *• |
ΣΤΙΑΡΝΑΝ | *3-2 | • |
ΒΕΣΤΡΙ | 0-2 | *• |
ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | *1-4 | • |
ΚΑ ΑΚΟΥΡΕΡΙ | 0-0 | *• |
ΒΑΛΟΥΡ | *0-3 | • |
ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | 2-1 | *• |
ΑΚΡΑΝΕΣ | *3-0 | • |
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ | 0-2 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ | 2-0 | *• |
ΦΡΑΜ | *2-4 | • |
ΣΤΙΑΡΝΑΝ | 2-1 | *• |
ΒΕΣΤΡΙ | *1-0 | • |
ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 3-3 | *• |
ΚΑ ΑΚΟΥΡΕΡΙ | *1-0 | • |
ΒΑΛΟΥΡ | 2-1 | *• |
ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | *0-2 | • |
ΑΚΡΑΝΕΣ | 1-4 | *• |
ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚ. | 3-1 | *• |
ΒΕΣΤΜΑΝΑΓΙΕΡ | *2-0 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Μπρεϊντάμπλικ | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19 - 16 | 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 10 | 1 - 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 6 | 4 - 1 |
2 | Βίκινγκουρ Ρεϊκ. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 - 11 | 4 - 6 | 5 | 0 | 0 | 14 - 4 | 1 - 4 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | 3 - 2 |
3 | Βέστρι | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 - 7 | 9 - 2 | 4 | 0 | 2 | 7 - 3 | 5 - 1 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 | 4 - 1 |
4 | Βαλούρ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 - 16 | 3 - 8 | 4 | 2 | 0 | 16 - 5 | 2 - 4 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | 1 - 4 |
5 | Στιαρνάν | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 - 20 | 2 - 9 | 5 | 1 | 1 | 17 - 11 | 1 - 6 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 | 1 - 3 |
6 | Φραμ | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 18 - 17 | 4 - 7 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 3 - 3 | 1 | 0 | 4 | 7 - 12 | 1 - 4 |
7 | Αφτουρέλντινγκ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 - 14 | 7 - 4 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 3 - 3 | 0 | 1 | 4 | 0 - 8 | 4 - 1 |
8 | Βεστμανάγιερ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 - 17 | 5 - 6 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | 3 - 2 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 2 - 4 |
9 | ΚΡ Ρεϊκιαβικ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 28 - 23 | 0 - 10 | 3 | 1 | 1 | 16 - 8 | 0 - 5 | 0 | 3 | 2 | 12 - 15 | 0 - 5 |
10 | ΚΑ Ακουρέρι | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 - 18 | 5 - 6 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 3 - 2 | 1 | 1 | 4 | 3 - 12 | 2 - 4 |
11 | Χαφναρφιόρντουρ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 16 | 4 - 7 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 2 - 2 | 1 | 0 | 6 | 8 - 14 | 2 - 5 |
12 | Ακράνες | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 - 28 | 2 - 9 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 1 - 3 | 2 | 0 | 5 | 9 - 20 | 1 - 6 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Α' Ισλανδίας 2022 | 2022-07-02 | Βεστμανάγιερ - Μπρεϊντάμπλικ | 0-0 |
| 2022-09-17 | Μπρεϊντάμπλικ - Βεστμανάγιερ | 3-0 |
|
Α' Ισλανδίας 2023 | 2023-04-23 | Βεστμανάγιερ - Μπρεϊντάμπλικ | 2-1 |
| 2023-07-21 | Μπρεϊντάμπλικ - Βεστμανάγιερ | 3-1 |
|
Α' Ισλανδίας 2025 | 2025-06-15 | Βεστμανάγιερ - Μπρεϊντάμπλικ | 0-2 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΒΕΣΤΜΑΝΑΓΙΕΡ | 9  | 2  | 6  | 5  | 3  | 8  |
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ | 9  | 2  | 6  | 5  | 4  | 7  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΒΕΣΤΜΑΝΑΓΙΕΡ | 9 | 2 |
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ | 11 | 0 |
|