Δείτε τα πληρέστερα στατιστικά των αγώνων πρωταθλημάτων στο Live κουπόνι
Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 18
  ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ
  19:10
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
03/08/2025Σαν Τέλμο - Ντεφενσόρες Ουνίδος 2-2
09/08/2025Σαν Τέλμο - Κολόν Σάντα Φε 1-0
23/08/2025Σαν Τέλμο - Τσάκο Φορ Εβερ 0-2
06/09/2025Σαν Τέλμο - Σέντραλ Νόρτε Σάλτα 3-1
27/09/2025Σαν Τέλμο - Χιμνάσια Χουχούι 3-2
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
02/08/2025Ατλέτικο Τάγερες - Νουέβα Σικάγο 2-1
16/08/2025Ντεπορτίβο Μόρον - Νουέβα Σικάγο 1-0
30/08/2025CA Εστουντιάντες - Νουέβα Σικάγο 2-0
21/09/2025Ντεφενσόρες Ουνίδος - Νουέβα Σικάγο 0-0
05/10/2025Ατλέτικο Τεμπερλέϊ - Νουέβα Σικάγο 3-0
5 ΕΠΟΜΕΝΑ
 
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ*2-02-2
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ*1-10-1
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ0-3*2-1
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ*0-10-1
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ1-0*0-0
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ*1-11-2
CA ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ1-0*0-2
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ*2-22-2
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ0-3*0-0
ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ*1-01-0
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ0-0*0-3
ΤΣΑΚΟ ΦΟΡ ΕΒΕΡ*2-10-2
ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ0-1*0-1
ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ*2-13-1
ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ0-0*0-2
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ*1-13-2
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ3-3*0-2
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ1ΟΣ ΓΥΡΟΣ2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ0-2*2-2
ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ*1-21-0
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ1-1*0-0
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ*1-02-0
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ0-0*2-1
ΤΣΑΚΟ ΦΟΡ ΕΒΕΡ*1-20-0
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ1-2*1-0
ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ*0-01-3
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ2-0*1-2
ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ*1-10-0
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ1-2*0-1
ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ*1-11-1
CA ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ2-1*0-2
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ*1-21-0
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ1-0*0-0
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ*0-11-0
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ0-1*0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΘέσηΟμάδαΑΓ.ΒΑΘΜ.Ν.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/OΝ.ΙΣ.Η.ΤΕΡΜ.U/O
1Ντεπορτίβο Μαντρίν34601612645 - 2821 - 13133128 - 119 - 839517 - 1712 - 5
1Χιμνάσια Υ Εσγκριμα Μεντόζα34631712535 - 1832 - 2115120 - 715 - 267415 - 1117 - 0
2Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα34551413731 - 2825 - 9123223 - 1012 - 521058 - 1813 - 4
2Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο34601612635 - 2227 - 788116 - 816 - 184519 - 1411 - 6
3Τρίσταν Σουάρεζ34521216633 - 2326 - 889024 - 1110 - 74769 - 1216 - 1
3CA Εστουντιάντες3459178941 - 2225 - 9103423 - 913 - 475518 - 1312 - 5
4Χιμνάσια Τίρο Σάλτα34511312934 - 2325 - 9115127 - 810 - 72787 - 1515 - 2
4Ντεπορτίβο Μόρον34581513636 - 1926 - 8114225 - 812 - 549411 - 1114 - 3
5Σαν Μιγκέλ34501214832 - 2826 - 898022 - 1013 - 436810 - 1813 - 4
5Χιμνάσια Χουχούι34571512736 - 2027 - 796221 - 814 - 366515 - 1213 - 4
6Σαν Μαρτίν Τουκουμάν34491213932 - 2926 - 868317 - 1214 - 365615 - 1712 - 5
6Ατλέτικο Τεμπερλέϊ34551413730 - 2226 - 8104322 - 1311 - 64948 - 915 - 2
7Μαιπού344812121034 - 3024 - 1076420 - 1312 - 556614 - 1712 - 5
7Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο34541591043 - 3421 - 13123227 - 1010 - 736816 - 2411 - 6
8Πατρονάτο Παρανά344812121031 - 2825 - 996218 - 713 - 436813 - 2112 - 5
8Τσάκο Φορ Εβερ34531581134 - 2625 - 9103420 - 1113 - 455714 - 1512 - 5
9Κολεχιάλες34471381326 - 2627 - 7104316 - 516 - 1341010 - 2111 - 6
9Τσακαρίτα Τζούνιορς34491213937 - 2924 - 1056619 - 2010 - 777318 - 914 - 3
10Ολ Μπόις3441817926 - 2524 - 1078218 - 812 - 51978 - 1712 - 5
10Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο344812121030 - 2625 - 967414 - 1113 - 465616 - 1512 - 5
11Νουέβα Σικάγο344110111327 - 3323 - 1175515 - 1313 - 436812 - 2010 - 7
11Ρασίνγκ Κόρντομπα344110111338 - 4520 - 1477325 - 1510 - 7341013 - 3010 - 7
12Φέρο Καρίλ Οέστε344110111324 - 3326 - 868315 - 915 - 243109 - 2411 - 6
12Σαν Τέλμο344110111331 - 4221 - 1355717 - 239 - 856614 - 1912 - 5
13Λος Αντες344010101428 - 3125 - 995321 - 1012 - 515117 - 2113 - 4
13Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο344010101428 - 3126 - 857516 - 1213 - 453912 - 1913 - 4
14Αλμιράντε Μπράουν34368121428 - 3824 - 1049412 - 1214 - 3431016 - 2610 - 7
14Γκουέμες34408161028 - 3227 - 777318 - 1413 - 419710 - 1814 - 3
15Σέντραλ Νόρτε Σάλτα34361061826 - 4125 - 973720 - 2010 - 733116 - 2115 - 2
15Κίλμες34388141230 - 3224 - 1077322 - 1211 - 61798 - 2013 - 4
16Κολόν Σάντα Φε3432952022 - 3926 - 864710 - 1115 - 2311312 - 2811 - 6
16Κλαμπ Αλμάγκρο34357141324 - 3127 - 766512 - 1014 - 318812 - 2113 - 4
17Ατλέτικο Τάγερες3423652317 - 4026 - 862913 - 1613 - 403144 - 2413 - 4
17Αρσεναλ Σαραντί34348101638 - 4718 - 1657522 - 1611 - 6331116 - 317 - 10
18Ντεφενσόρες Ουνίδος34213121917 - 5123 - 1118810 - 2112 - 524117 - 3011 - 6
18Αλβαράντο34336151318 - 3326 - 858412 - 1114 - 31796 - 2212 - 5
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Β' Αργεντινής 2022
2022-06-05Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο1-1
Β' Αργεντινής 2023
2023-07-08Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο0-2
2023-03-04Νουέβα Σικάγο - Σαν Τέλμο2-0
Β' Αργεντινής 2024
2024-02-24Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο1-0
2024-07-06Νουέβα Σικάγο - Σαν Τέλμο0-3
Β' Αργεντινής 2025
2025-06-15Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο2-2
2025-02-08Νουέβα Σικάγο - Σαν Τέλμο0-2
OVER / UNDER
ΟΜΑΔΑ1.52.53.5
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ21 13 13 21 6 28
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ19 15 11 23 2 32
GOAL / NOGOAL
ΟΜΑΔΑGOALNO GOAL
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ30 4
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ28 6