Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 18 |
| ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 19:10 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ |
|
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
| 5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | | 03/08/2025 | Σαν Τέλμο - Ντεφενσόρες Ουνίδος | 2-2 |
| 09/08/2025 | Σαν Τέλμο - Κολόν Σάντα Φε | 1-0 |
| 23/08/2025 | Σαν Τέλμο - Τσάκο Φορ Εβερ | 0-2 |
| 06/09/2025 | Σαν Τέλμο - Σέντραλ Νόρτε Σάλτα | 3-1 |
| 27/09/2025 | Σαν Τέλμο - Χιμνάσια Χουχούι | 3-2 |
|
| 5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | | 02/08/2025 | Ατλέτικο Τάγερες - Νουέβα Σικάγο | 2-1 |
| 16/08/2025 | Ντεπορτίβο Μόρον - Νουέβα Σικάγο | 1-0 |
| 30/08/2025 | CA Εστουντιάντες - Νουέβα Σικάγο | 2-0 |
| 21/09/2025 | Ντεφενσόρες Ουνίδος - Νουέβα Σικάγο | 0-0 |
| 05/10/2025 | Ατλέτικο Τεμπερλέϊ - Νουέβα Σικάγο | 3-0 |
|
| |
|
| ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
| ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
| ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | *2-0 | 2-2 |
| ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | *1-1 | 0-1 |
| ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ | 0-3 | *2-1 |
| ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ | *0-1 | 0-1 |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ | 1-0 | *0-0 |
| ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | *1-1 | 1-2 |
| CA ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | 1-0 | *0-2 |
| ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | *2-2 | 2-2 |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ | 0-3 | *0-0 |
| ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | *1-0 | 1-0 |
| ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ | 0-0 | *0-3 |
| ΤΣΑΚΟ ΦΟΡ ΕΒΕΡ | *2-1 | 0-2 |
| ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | 0-1 | *0-1 |
| ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ | *2-1 | 3-1 |
| ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | 0-0 | *0-2 |
| ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | *1-1 | 3-2 |
| ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ | 3-3 | *0-2 |
|
|
| ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
| ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 0-2 | *2-2 |
| ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | *1-2 | 1-0 |
| ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 1-1 | *0-0 |
| ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ | *1-0 | 2-0 |
| ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ | 0-0 | *2-1 |
| ΤΣΑΚΟ ΦΟΡ ΕΒΕΡ | *1-2 | 0-0 |
| ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ | 1-2 | *1-0 |
| ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | *0-0 | 1-3 |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ | 2-0 | *1-2 |
| ΣΕΝΤΡΑΛ ΝΟΡΤΕ ΣΑΛΤΑ | *1-1 | 0-0 |
| ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | 1-2 | *0-1 |
| ΧΙΜΝΑΣΙΑ Υ ΕΣΓΚΡΙΜΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | *1-1 | 1-1 |
| CA ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | 2-1 | *0-2 |
| ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | *1-2 | 1-0 |
| ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 1-0 | *0-0 |
| ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ | *0-1 | 1-0 |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΙ | 0-1 | *0-3 |
|
|
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
| 1 | Ντεπορτίβο Μαντρίν | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 45 - 28 | 21 - 13 | 13 | 3 | 1 | 28 - 11 | 9 - 8 | 3 | 9 | 5 | 17 - 17 | 12 - 5 |
| 1 | Χιμνάσια Υ Εσγκριμα Μεντόζα | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 35 - 18 | 32 - 2 | 11 | 5 | 1 | 20 - 7 | 15 - 2 | 6 | 7 | 4 | 15 - 11 | 17 - 0 |
| 2 | Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 31 - 28 | 25 - 9 | 12 | 3 | 2 | 23 - 10 | 12 - 5 | 2 | 10 | 5 | 8 - 18 | 13 - 4 |
| 2 | Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 35 - 22 | 27 - 7 | 8 | 8 | 1 | 16 - 8 | 16 - 1 | 8 | 4 | 5 | 19 - 14 | 11 - 6 |
| 3 | Τρίσταν Σουάρεζ | 34 | 52 | 12 | 16 | 6 | 33 - 23 | 26 - 8 | 8 | 9 | 0 | 24 - 11 | 10 - 7 | 4 | 7 | 6 | 9 - 12 | 16 - 1 |
| 3 | CA Εστουντιάντες | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 41 - 22 | 25 - 9 | 10 | 3 | 4 | 23 - 9 | 13 - 4 | 7 | 5 | 5 | 18 - 13 | 12 - 5 |
| 4 | Χιμνάσια Τίρο Σάλτα | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 34 - 23 | 25 - 9 | 11 | 5 | 1 | 27 - 8 | 10 - 7 | 2 | 7 | 8 | 7 - 15 | 15 - 2 |
| 4 | Ντεπορτίβο Μόρον | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 36 - 19 | 26 - 8 | 11 | 4 | 2 | 25 - 8 | 12 - 5 | 4 | 9 | 4 | 11 - 11 | 14 - 3 |
| 5 | Σαν Μιγκέλ | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 32 - 28 | 26 - 8 | 9 | 8 | 0 | 22 - 10 | 13 - 4 | 3 | 6 | 8 | 10 - 18 | 13 - 4 |
| 5 | Χιμνάσια Χουχούι | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 36 - 20 | 27 - 7 | 9 | 6 | 2 | 21 - 8 | 14 - 3 | 6 | 6 | 5 | 15 - 12 | 13 - 4 |
| 6 | Σαν Μαρτίν Τουκουμάν | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 32 - 29 | 26 - 8 | 6 | 8 | 3 | 17 - 12 | 14 - 3 | 6 | 5 | 6 | 15 - 17 | 12 - 5 |
| 6 | Ατλέτικο Τεμπερλέϊ | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 30 - 22 | 26 - 8 | 10 | 4 | 3 | 22 - 13 | 11 - 6 | 4 | 9 | 4 | 8 - 9 | 15 - 2 |
| 7 | Μαιπού | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 34 - 30 | 24 - 10 | 7 | 6 | 4 | 20 - 13 | 12 - 5 | 5 | 6 | 6 | 14 - 17 | 12 - 5 |
| 7 | Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 43 - 34 | 21 - 13 | 12 | 3 | 2 | 27 - 10 | 10 - 7 | 3 | 6 | 8 | 16 - 24 | 11 - 6 |
| 8 | Πατρονάτο Παρανά | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 31 - 28 | 25 - 9 | 9 | 6 | 2 | 18 - 7 | 13 - 4 | 3 | 6 | 8 | 13 - 21 | 12 - 5 |
| 8 | Τσάκο Φορ Εβερ | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 34 - 26 | 25 - 9 | 10 | 3 | 4 | 20 - 11 | 13 - 4 | 5 | 5 | 7 | 14 - 15 | 12 - 5 |
| 9 | Κολεχιάλες | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 26 - 26 | 27 - 7 | 10 | 4 | 3 | 16 - 5 | 16 - 1 | 3 | 4 | 10 | 10 - 21 | 11 - 6 |
| 9 | Τσακαρίτα Τζούνιορς | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 37 - 29 | 24 - 10 | 5 | 6 | 6 | 19 - 20 | 10 - 7 | 7 | 7 | 3 | 18 - 9 | 14 - 3 |
| 10 | Ολ Μπόις | 34 | 41 | 8 | 17 | 9 | 26 - 25 | 24 - 10 | 7 | 8 | 2 | 18 - 8 | 12 - 5 | 1 | 9 | 7 | 8 - 17 | 12 - 5 |
| 10 | Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 30 - 26 | 25 - 9 | 6 | 7 | 4 | 14 - 11 | 13 - 4 | 6 | 5 | 6 | 16 - 15 | 12 - 5 |
| 11 | Νουέβα Σικάγο | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 27 - 33 | 23 - 11 | 7 | 5 | 5 | 15 - 13 | 13 - 4 | 3 | 6 | 8 | 12 - 20 | 10 - 7 |
| 11 | Ρασίνγκ Κόρντομπα | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 - 45 | 20 - 14 | 7 | 7 | 3 | 25 - 15 | 10 - 7 | 3 | 4 | 10 | 13 - 30 | 10 - 7 |
| 12 | Φέρο Καρίλ Οέστε | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 24 - 33 | 26 - 8 | 6 | 8 | 3 | 15 - 9 | 15 - 2 | 4 | 3 | 10 | 9 - 24 | 11 - 6 |
| 12 | Σαν Τέλμο | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 31 - 42 | 21 - 13 | 5 | 5 | 7 | 17 - 23 | 9 - 8 | 5 | 6 | 6 | 14 - 19 | 12 - 5 |
| 13 | Λος Αντες | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 28 - 31 | 25 - 9 | 9 | 5 | 3 | 21 - 10 | 12 - 5 | 1 | 5 | 11 | 7 - 21 | 13 - 4 |
| 13 | Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 28 - 31 | 26 - 8 | 5 | 7 | 5 | 16 - 12 | 13 - 4 | 5 | 3 | 9 | 12 - 19 | 13 - 4 |
| 14 | Αλμιράντε Μπράουν | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 28 - 38 | 24 - 10 | 4 | 9 | 4 | 12 - 12 | 14 - 3 | 4 | 3 | 10 | 16 - 26 | 10 - 7 |
| 14 | Γκουέμες | 34 | 40 | 8 | 16 | 10 | 28 - 32 | 27 - 7 | 7 | 7 | 3 | 18 - 14 | 13 - 4 | 1 | 9 | 7 | 10 - 18 | 14 - 3 |
| 15 | Σέντραλ Νόρτε Σάλτα | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 26 - 41 | 25 - 9 | 7 | 3 | 7 | 20 - 20 | 10 - 7 | 3 | 3 | 11 | 6 - 21 | 15 - 2 |
| 15 | Κίλμες | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 30 - 32 | 24 - 10 | 7 | 7 | 3 | 22 - 12 | 11 - 6 | 1 | 7 | 9 | 8 - 20 | 13 - 4 |
| 16 | Κολόν Σάντα Φε | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 22 - 39 | 26 - 8 | 6 | 4 | 7 | 10 - 11 | 15 - 2 | 3 | 1 | 13 | 12 - 28 | 11 - 6 |
| 16 | Κλαμπ Αλμάγκρο | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 24 - 31 | 27 - 7 | 6 | 6 | 5 | 12 - 10 | 14 - 3 | 1 | 8 | 8 | 12 - 21 | 13 - 4 |
| 17 | Ατλέτικο Τάγερες | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 17 - 40 | 26 - 8 | 6 | 2 | 9 | 13 - 16 | 13 - 4 | 0 | 3 | 14 | 4 - 24 | 13 - 4 |
| 17 | Αρσεναλ Σαραντί | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 - 47 | 18 - 16 | 5 | 7 | 5 | 22 - 16 | 11 - 6 | 3 | 3 | 11 | 16 - 31 | 7 - 10 |
| 18 | Ντεφενσόρες Ουνίδος | 34 | 21 | 3 | 12 | 19 | 17 - 51 | 23 - 11 | 1 | 8 | 8 | 10 - 21 | 12 - 5 | 2 | 4 | 11 | 7 - 30 | 11 - 6 |
| 18 | Αλβαράντο | 34 | 33 | 6 | 15 | 13 | 18 - 33 | 26 - 8 | 5 | 8 | 4 | 12 - 11 | 14 - 3 | 1 | 7 | 9 | 6 - 22 | 12 - 5 |
|
| ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
| Β' Αργεντινής 2022 | | 2022-06-05 | Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο | 1-1 |
| |
| Β' Αργεντινής 2023 | | 2023-07-08 | Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο | 0-2 |
| | 2023-03-04 | Νουέβα Σικάγο - Σαν Τέλμο | 2-0 |
|
| Β' Αργεντινής 2024 | | 2024-02-24 | Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο | 1-0 |
| | 2024-07-06 | Νουέβα Σικάγο - Σαν Τέλμο | 0-3 |
|
| Β' Αργεντινής 2025 | | 2025-06-15 | Σαν Τέλμο - Νουέβα Σικάγο | 2-2 |
| | 2025-02-08 | Νουέβα Σικάγο - Σαν Τέλμο | 0-2 |
|
|
| OVER / UNDER |
| ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 21  | 13  | 13  | 21  | 6  | 28  |
| ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 19  | 15  | 11  | 23  | 2  | 32  |
|
| GOAL / NOGOAL |
| ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
| ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 30 | 4 |
| ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 28 | 6 |
|