Β' ΠΟΛΩΝΙΑΣ (2025-26) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3 |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 20:30 | ΠΟΥΣΚΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 19/07/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Πολονια Μπίτομ | 0-3 |
03/08/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Πουσκα | 2-2 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 20/08/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Πογκόν Σιέντλσε | |
30/08/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - S. Rzeszow | |
20/09/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Βίσλα Κρακοβίας | |
04/10/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Λέγκνιτσα | |
18/10/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Προύσκοφ | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 03/08/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Πουσκα | 2-2 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 16/08/2025 | S. Rzeszow - Πουσκα | |
23/08/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Πουσκα | |
13/09/2025 | Σλασκ Βρότσλαβ - Πουσκα | |
20/09/2025 | Πολονια Βαρσαβα - Πουσκα | |
04/10/2025 | Πολονια Μπίτομ - Πουσκα | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | 0-3 | *• |
RUCH CHORZOW | *1-2 | • |
ΠΟΥΣΚΑ | 2-2 | *• |
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | *• | • |
ΤΙΧΙ | *• | • |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | • | *• |
KS WIECZYSTA KRAKOW | *• | • |
S. RZESZOW | • | *• |
GRODZISK M. | *• | • |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | • | *• |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | *• | • |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | • | *• |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | • | *• |
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | *• | • |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | • | *• |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | *• | • |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | • | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
RUCH CHORZOW | 1-1 | *• |
GRODZISK M. | 1-1 | *• |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | *2-2 | • |
KS WIECZYSTA KRAKOW | • | *• |
S. RZESZOW | *• | • |
ΤΙΧΙ | • | *• |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | *• | • |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | • | *• |
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | *• | • |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | *• | • |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | • | *• |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | *• | • |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | • | *• |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | *• | • |
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | • | *• |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | *• | • |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | • | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | KS Wieczysta Krakow | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
2 | Grodzisk M. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 | Βίσλα Κρακοβίας | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 - 1 |
4 | Τιχι | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 |
5 | ΛΚΣ Λοντς | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 - 1 |
6 | Πολονια Μπίτομ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 - 2 |
7 | Οντρα Οπόλε | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 - 1 |
8 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
9 | Πολονια Βαρσαβα | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 - 1 |
10 | Σλασκ Βρότσλαβ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
11 | S. Rzeszow | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 - 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
12 | Ruch Chorzow | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1 - 1 |
13 | Πουσκα | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
14 | Σταλ Μιέλετς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 0 - 1 |
15 | Πογκόν Σιέντλσε | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
16 | Γκόρνικ Λέτζνα | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
17 | Λέγκνιτσα | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 - 3 |
18 | Προύσκοφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 1 - 1 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Πολωνίας 2025-26 | 2025-08-03 | Γκόρνικ Λέτζνα - Πουσκα | 2-2 |
| |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 3  | 0  | 3  | 0  | 1  | 2  |
ΠΟΥΣΚΑ | 3  | 0  | 1  | 2  | 1  | 2  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 3 | 0 |
ΠΟΥΣΚΑ | 3 | 0 |
|